| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | Zeit 1 | Beste Zeit | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mracsko, Rebeka | w | 2020 | U6 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | ||
| 2 | 2 | Schulz, Valentina | w | 2020 | U6 weiblich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NaS | ||
| 3 | 3 | Starz, Romy | w | 2020 | U6 weiblich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NaS | ||
| 4 | 4 | Schnabel, Rabea | w | 2020 | U6 weiblich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NaS | ||
| 5 | 5 | HOLTKAMP, Felipa | w | 2020 | U6 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NaS | ||
| 6 | 6 | STEINERT, Sarah | w | 2020 | U6 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | NaS | ||
| 7 | 7 | HOFFMANN, Linda | w | 2020 | U6 weiblich | SC OSTIN | BSV-OL | NaS | ||
| 8 | 8 | SCHMIEDLE, Felicia | w | 2020 | U6 weiblich | SG HAUSHAM | BSV-OL | NaS | ||
| 9 | 9 | SCHMID, Evi | w | 2020 | U6 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NaS | ||
| 10 | 10 | POLAKOVA, Aneta | w | 2020 | U6 weiblich | SG HAUSHAM | BSV-OL | NaS | ||
| 11 | 11 | Prela, Arjon | m | 2020 | U6 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NaS | ||
| 12 | 12 | KETTELS, Leonhard | m | 2020 | U6 maennlich | SC MIESBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 13 | 13 | REISER , Leonhard | m | 2020 | U6 maennlich | SV BAD HEILBRUNN | BSV-OL | NaS | ||
| 14 | 14 | GEISENBERGER, Leo | m | 2020 | U6 maennlich | SC MIESBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 15 | 15 | PLANK, Lukas | m | 2020 | U6 maennlich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NaS | ||
| 16 | 16 | Wirth, Benjamin | m | 2020 | U6 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NaS | ||
| 17 | 17 | Landmann, Johannes | m | 2020 | U6 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NaS | ||
| 18 | 18 | Buhr, Valentin | m | 2020 | U6 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NaS | ||
| 19 | 19 | GERG, Anton | m | 2020 | U6 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | NaS | ||
| 20 | 20 | Zademach , Benedikt | m | 2020 | U6 maennlich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NaS | ||
| 21 | 21 | Lehmann, Benjamin | m | 2020 | U6 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NaS | ||
| 22 | 22 | POLACK, Lennard | m | 2020 | U6 maennlich | SC OSTIN | BSV-OL | NaS | ||
| 23 | 23 | ESTERS, Niklas | m | 2020 | U6 maennlich | SC MIESBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 24 | 24 | Knirk, Moritz | m | 2020 | U6 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NaS | ||
| 25 | 25 | HOERFURTER, Valentin | m | 2020 | U6 maennlich | SG HAUSHAM | BSV-OL | NaS | ||
| 26 | 26 | SCHAUMBERGER, MARINUS | m | 2020 | U6 maennlich | SG HAUSHAM | BSV-OL | NaS | ||
| 27 | 27 | SCHWARZ , Maria | w | 2019 | U7 weiblich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | ||
| 28 | 28 | Wild, Leonie | w | 2019 | U7 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | ||
| 29 | 29 | Probst, Anna | w | 2019 | U7 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | ||
| 30 | 30 | Hagn, Theresa | w | 2019 | U7 weiblich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | ||
| 31 | 31 | PROBST, Verena | w | 2019 | U7 weiblich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | ||
| 32 | 32 | KÖGL, Viktoria | w | 2019 | U7 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | NaS | ||
| 33 | 33 | Graf, Lilly | w | 2019 | U7 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | ||
| 34 | 34 | ACHER, Helena | w | 2019 | U7 weiblich | SC MIESBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 35 | 35 | Makoviichuk, Anna | w | 2019 | U7 weiblich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NaS | ||
| 36 | 36 | REISER , Eleonora | w | 2019 | U7 weiblich | SV BAD HEILBRUNN | BSV-OL | NaS | ||
| 37 | 37 | HOLTKAMP, Leopold | m | 2019 | U7 maennlich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NaS | ||
| 38 | 38 | HUTZLER , Joshua | m | 2019 | U7 maennlich | SV BAD HEILBRUNN | BSV-OL | NaS | ||
| 39 | 39 | SCHOTT, Elian | m | 2019 | U7 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NaS | ||
| 40 | 40 | SCHREIBER, Clemens | m | 2019 | U7 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NaS | ||
| 41 | 41 | ZOUBEK, Max | m | 2019 | U7 maennlich | SG HAUSHAM | BSV-OL | NaS | ||
| 42 | 42 | KOBER , Laurenz | m | 2019 | U7 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | NaS | ||
| 43 | 43 | Hagn, Vitus | m | 2019 | U7 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | ||
| 44 | 44 | Beck, Luan | m | 2019 | U7 maennlich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NaS | ||
| 45 | 45 | Geneuss, Felix | m | 2019 | U7 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NaS | ||
| 46 | 46 | KLEININGER, Tim | m | 2019 | U7 maennlich | SC MIESBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 47 | 47 | POLTAWEZ, Maximilian | m | 2019 | U7 maennlich | SLV TEGERNSEE | BSV-OL | NaS | ||
| 48 | 48 | Berkefeld, Nikolai | m | 2019 | U7 maennlich | SC BAD WIESSEE | BSV-OL | NaS | ||
| 49 | 49 | PREISSLER, Paul | m | 2019 | U7 maennlich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NaS | ||
| 50 | 50 | Suttner, Severin | m | 2019 | U7 maennlich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 51 | 51 | SCHREIBER, Korbinian | m | 2019 | U7 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NaS | ||
| 52 | 52 | HÖRTERER, Xaver | m | 2019 | U7 maennlich | SC ROTTACH-EGERN | BSV-OL | NaS | ||
| 53 | 53 | WURM, Korbinian | m | 2019 | U7 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | ||
| 54 | 54 | ESTERS, Nia | w | 2018 | U8 weiblich | SC MIESBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 55 | 55 | Hundschell, Verena | w | 2018 | U8 weiblich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 56 | 56 | Berkerfeld, Antonia | w | 2018 | U8 weiblich | SC BAD WIESSEE | BSV-OL | NaS | ||
| 57 | 57 | POLACK, Louisa | w | 2018 | U8 weiblich | SC OSTIN | BSV-OL | NaS | ||
| 58 | 58 | PFERSDORF, Sofia | w | 2018 | U8 weiblich | SLV TEGERNSEE | BSV-OL | NaS | ||
| 59 | 59 | GÄRTNER, Teresa | w | 2018 | U8 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NaS | ||
| 60 | 60 | Wolf, Lilly | w | 2018 | U8 weiblich | TSV OTTERFING | BSV-OL | NaS | ||
| 61 | 61 | ERNST, Greta | w | 2018 | U8 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | ||
| 62 | 62 | GOLUBITSKI, Vera | w | 2018 | U8 weiblich | SC ROTTACH-EGERN | BSV-OL | NaS | ||
| 63 | 63 | SCHREIBER, Marlen | w | 2018 | U8 weiblich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NaS | ||
| 64 | 64 | OSTHEIMER, Sophia | w | 2018 | U8 weiblich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 65 | 65 | Meyer, Toni Marie | w | 2018 | U8 weiblich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NaS | ||
| 66 | 66 | KREMSER, Carlotta | w | 2018 | U8 weiblich | SC MIESBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 67 | 67 | Förg, Helena | w | 2018 | U8 weiblich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 68 | 68 | GERG, Romy | w | 2018 | U8 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | NaS | ||
| 69 | 69 | KRAUS, Lilly | w | 2018 | U8 weiblich | SV BAD HEILBRUNN | BSV-OL | NaS | ||
| 70 | 70 | GÜNTHNER, Romy | w | 2018 | U8 weiblich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | ||
| 71 | 71 | Haindl, Laura | w | 2018 | U8 weiblich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 72 | 72 | Plank, Sophia | w | 2018 | U8 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NaS | ||
| 73 | 73 | WALDHERR, Frieda | w | 2018 | U8 weiblich | SV BAD HEILBRUNN | BSV-OL | NaS | ||
| 74 | 74 | Mracsko, Fruzsina | w | 2018 | U8 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | ||
| 75 | 75 | GATTINGER , Magdalena | w | 2018 | U8 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | NaS | ||
| 76 | 76 | COENEN, Sarah | w | 2018 | U8 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NaS | ||
| 77 | 77 | Hiemenz, Anna | w | 2018 | U8 weiblich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | ||
| 78 | 78 | Wolf, Anna | w | 2018 | U8 weiblich | TSV OTTERFING | BSV-OL | NaS | ||
| 79 | 79 | Beutelrock, Seppi | m | 2018 | U8 maennlich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 80 | 80 | Lang, Xaver | m | 2018 | U8 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NaS | ||
| 81 | 81 | BRANDHOFER, Toni | m | 2018 | U8 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | NaS | ||
| 82 | 82 | Schwarz , Johann | m | 2018 | U8 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | ||
| 83 | 83 | Probst, Hansi | m | 2018 | U8 maennlich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 84 | 84 | SCHAER, Valentin | m | 2018 | U8 maennlich | SC MIESBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 85 | 85 | SCHULZ, Quirin | m | 2018 | U8 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NaS | ||
| 86 | 86 | WESSINGER, Jakob | m | 2018 | U8 maennlich | SLV TEGERNSEE | BSV-OL | NaS | ||
| 87 | 87 | POLAK, Michael | m | 2018 | U8 maennlich | SG HAUSHAM | BSV-OL | NaS | ||
| 88 | 88 | Kandlinger , Leonhard | m | 2018 | U8 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | ||
| 89 | 89 | Sielfeld, Benjamin | m | 2018 | U8 maennlich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | ||
| 90 | 90 | SCHICKELBERGER, Vitus | m | 2018 | U8 maennlich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 91 | 91 | ZIEGLER, Lukas | m | 2018 | U8 maennlich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | ||
| 92 | 92 | GERG, Jakob | m | 2018 | U8 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | NaS | ||
| 93 | 93 | HERZELE, Paul | m | 2018 | U8 maennlich | SV BAD HEILBRUNN | BSV-OL | NaS | ||
| 94 | 94 | FLEISCHER, Max | m | 2018 | U8 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NaS | ||
| 95 | 95 | Hoffrogge, Jonas | m | 2018 | U8 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | ||
| 96 | 96 | Oberauer, Jasper | m | 2018 | U8 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | ||
| 97 | 97 | HILLAR, Felix | m | 2018 | U8 maennlich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | ||
| 98 | 98 | Wirth, Henry | m | 2018 | U8 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NaS | ||
| 99 | 99 | JÄGER, Kilian | m | 2018 | U8 maennlich | SC ROTTACH-EGERN | BSV-OL | NaS | ||
| 100 | 100 | GREINSBERGER, Ferdinand | m | 2018 | U8 maennlich | SLV TEGERNSEE | BSV-OL | NaS | ||
| 101 | 101 | HUBERT, Valentin | m | 2018 | U8 maennlich | SC ROTTACH-EGERN | BSV-OL | NaS | ||
| 102 | 102 | WASENSTEINER, Jakob | m | 2018 | U8 maennlich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | NaS | ||
| 103 | 103 | REITER, Jonas | m | 2018 | U8 maennlich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | ||
| 104 | 104 | LINKE, Jonas | m | 2018 | U8 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | NaS | ||
|
Stand: 25.03.2026 23:44:41 Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...
|
||||||||||