| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | Zeit 1 | Zeit 2 | Beste Zeit | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 30 | Maume, Marie | w | 2017 | wU10 | Vereinslos | DQ | DQ | |||
| 42 | 23 | Bliemeister, Lasse | m | 2018 | mU8 | WSV Braunlage | nsv | NaS | NaS | ||
| 41 | 20 | Hennersdorf, Anikó | w | 2018 | wU8 | Sc St. Andreasberg | nsv | DQ | DQ | ||
| 40 | 16 | Lesnik, Olivia | w | 2019 | wU8 | SC 111 NN | nsv | DQ | DQ | ||
| 39 | 15 | Köhler, Viktoria | w | 2019 | wU8 | Sc St. Andreasberg | nsv | DQ | DQ | ||
| 38 | 4 | Ihl, Maximilian | m | 2020 | MU6 | SC Bad Grund | nsv | DQ | DQ | ||
| 37 | 3 | Latza, Majvi | w | 2020 | wU6 | Vereinslos | DQ | DQ | |||
| 36 | 7 | Haydinger, Leon David | m | 2020 | MU6 | SC Bad Grund | nsv | DQ | 1:34,81 | 1:34,81 | 2 |
| 35 | 5 | Kurczinski, Ferdinand | m | 2021 | MU6 | SC Bad Grund | nsv | DQ | 1:21,24 | 1:21,24 | 2 |
| 34 | 25 | von Grönheim, Linn Talea | w | 2017 | wU10 | Bremer Ski- Club | nsv | 1:18,00 | DQ | 1:18,00 | 1 |
| 33 | 6 | Schmidt, Theo | m | 2020 | MU6 | SC Bad Grund | nsv | DQ | 1:08,70 | 1:08,70 | 2 |
| 32 | 11 | Löwegrün, Marla | w | 2018 | wU8 | Vereinslos | DQ | 1:04,39 | 1:04,39 | 2 | |
| 31 | 9 | Braem, Nina | w | 2018 | wU8 | SC Bad Grund | nsv | 1:32,91 | 1:02,99 | 1:02,99 | 2 |
| 30 | 17 | Zscheile, Nelli Mathilda | w | 2019 | wU8 | SC Bad Grund | nsv | 1:01,31 | 1:01,12 | 1:01,12 | 2 |
| 29 | 35 | Lemanczyk, Terje | m | 2017 | mU10 | Bremer Ski- Club | nsv | 1:08,06 | 1:00,63 | 1:00,63 | 2 |
| 28 | 2 | Thiele, Lotta | w | 2020 | wU6 | WSV Braunlage | nsv | 1:03,70 | 0:57,93 | 0:57,93 | 2 |
| 27 | 34 | Carl, Elli | w | 2017 | wU10 | WSV Braunlage | nsv | 0:59,61 | 0:57,67 | 0:57,67 | 2 |
| 26 | 14 | Bamberger, Amelie | w | 2018 | wU8 | WSV Braunlage | nsv | 0:57,58 | DQ | 0:57,58 | 1 |
| 25 | 1 | Trojan , Frieda | w | 2020 | wU6 | SC Bad Grund | nsv | 0:57,75 | 0:56,37 | 0:56,37 | 2 |
| 24 | 18 | Kurczinski, Gretchen | w | 2018 | wU8 | SC Bad Grund | nsv | DQ | 0:55,65 | 0:55,65 | 2 |
| 23 | 21 | Wagner, Theo | m | 2018 | mU8 | WSV Braunlage | nsv | 0:56,12 | 0:53,76 | 0:53,76 | 2 |
| 22 | 46 | Schremmer, Alia | w | 2017 | wU10 | SC 111 NN | nsv | 0:56,22 | 0:53,59 | 0:53,59 | 2 |
| 21 | 13 | Ponel, Lena | w | 2018 | wU8 | WSV Braunlage | nsv | DQ | 0:52,83 | 0:52,83 | 2 |
| 20 | 26 | Köhler, Diana | w | 2016 | wU10 | Sc St. Andreasberg | nsv | 0:53,67 | 0:52,80 | 0:52,80 | 2 |
| 19 | 45 | Fiedler, Evi | w | 2018 | wU8 | SC Bad Grund | nsv | 0:56,93 | 0:52,68 | 0:52,68 | 2 |
| 18 | 41 | Borshchevskyi, Pavel | m | 2017 | mU10 | LSKW Bad Lauterberg | nsv | 0:49,95 | DQ | 0:49,95 | 1 |
| 17 | 29 | Seese, Liz | w | 2017 | wU10 | SC Bad Grund | nsv | 0:55,63 | 0:48,20 | 0:48,20 | 2 |
| 16 | 33 | Fuchs, Mahi | w | 2016 | wU10 | WSV Braunlage | nsv | 0:48,86 | 0:47,73 | 0:47,73 | 2 |
| 15 | 24 | Kamrad, Emma | w | 2016 | wU10 | WSV Braunlage | nsv | 0:48,78 | 0:47,70 | 0:47,70 | 2 |
| 14 | 22 | Hauptvogel, Laurens | m | 2018 | mU8 | SC Bad Grund | nsv | 0:48,45 | 0:47,56 | 0:47,56 | 2 |
| 13 | 28 | Rajn, Theresa | w | 2016 | wU10 | WSV Braunlage | nsv | 0:47,84 | 0:46,82 | 0:46,82 | 2 |
| 12 | 8 | Groth, Charlie | m | 2020 | MU6 | SC Bad Marienberg Unnau | svr | 0:45,62 | 0:46,66 | 0:45,62 | 1 |
| 11 | 27 | Thiele, Frieda | w | 2017 | wU10 | WSV Braunlage | nsv | 0:47,81 | 0:45,53 | 0:45,53 | 2 |
| 10 | 32 | Engelhardt, Marta | w | 2016 | wU10 | WSV Braunlage | nsv | 0:46,87 | 0:45,26 | 0:45,26 | 2 |
| 9 | 19 | Pabel, Amelie | w | 2018 | wU8 | SC Bad Grund | nsv | 0:46,86 | 0:44,79 | 0:44,79 | 2 |
| 8 | 40 | Bamberger, Lewis | m | 2016 | mU10 | WSV Braunlage | nsv | 0:47,71 | 0:44,60 | 0:44,60 | 2 |
| 7 | 12 | Yu, Zhuoer | w | 2018 | wU8 | Vereinslos | 0:44,12 | 0:50,39 | 0:44,12 | 1 | |
| 6 | 39 | Herdam, Michel | m | 2016 | mU10 | WSV Braunlage | nsv | 0:39,72 | 0:40,41 | 0:39,72 | 1 |
| 5 | 38 | Pabel, Felix | m | 2016 | mU10 | SC Bad Grund | nsv | 0:37,43 | 0:37,98 | 0:37,43 | 1 |
| 4 | 10 | Schütte, Lilly Mathilda | w | 2019 | wU8 | SC Bad Grund | nsv | 0:35,47 | 0:35,97 | 0:35,47 | 1 |
| 3 | 36 | Lattmann, Jonte | m | 2016 | mU10 | WSV Braunlage | nsv | 0:35,69 | 0:34,76 | 0:34,76 | 2 |
| 2 | 31 | Schütte, Hanna Frieda | w | 2017 | wU10 | SC Bad Grund | nsv | 0:34,44 | 0:33,42 | 0:33,42 | 2 |
| 1 | 37 | Trojan , Johann | m | 2017 | mU10 | SC Bad Grund | nsv | 0:33,04 | 0:41,59 | 0:33,04 | 1 |
|
Stand: 25.03.2026 23:45:54 Renzso Lizenz: Christian Hund Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...
|
|||||||||||