| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | Zeit 1 | Zeit 2 | ZZ 1 | Beste Zeit | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 94 | FLEISCHER, Max | m | 2018 | U8 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 103 | 88 | Kandlinger , Leonhard | m | 2018 | U8 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 102 | 74 | Mracsko, Fruzsina | w | 2018 | U8 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 101 | 73 | WALDHERR, Frieda | w | 2018 | U8 weiblich | SV BAD HEILBRUNN | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 100 | 70 | GÜNTHNER, Romy | w | 2018 | U8 weiblich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 99 | 63 | SCHREIBER, Marlen | w | 2018 | U8 weiblich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 98 | 56 | Berkerfeld, Antonia | w | 2018 | U8 weiblich | SC BAD WIESSEE | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 97 | 53 | WURM, Korbinian | m | 2019 | U7 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 96 | 51 | SCHREIBER, Korbinian | m | 2019 | U7 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 95 | 49 | PREISSLER, Paul | m | 2019 | U7 maennlich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 94 | 40 | SCHREIBER, Clemens | m | 2019 | U7 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 93 | 28 | Wild, Leonie | w | 2019 | U7 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 92 | 3 | Starz, Romy | w | 2020 | U6 weiblich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 91 | 1 | Mracsko, Rebeka | w | 2020 | U6 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | NaS | |||
| 90 | 47 | POLTAWEZ, Maximilian | m | 2019 | U7 maennlich | SLV TEGERNSEE | BSV-OL | 1:04,66 | 1:02,27 | 1:02,28 | 1:02,27 | 2 |
| 89 | 11 | Prela, Arjon | m | 2020 | U6 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | NiZ | 1:01,66 | 1:01,67 | 1:01,66 | 2 |
| 88 | 46 | KLEININGER, Tim | m | 2019 | U7 maennlich | SC MIESBACH | BSV-OL | 0:59,18 | 0:58,45 | 0:58,46 | 0:58,45 | 2 |
| 87 | 10 | POLAKOVA, Aneta | w | 2020 | U6 weiblich | SG HAUSHAM | BSV-OL | 1:00,47 | 0:57,31 | 0:57,31 | 0:57,31 | 2 |
| 86 | 2 | Schulz, Valentina | w | 2020 | U6 weiblich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | DQ | 0:55,46 | 0:55,46 | 0:55,46 | 2 |
| 85 | 7 | HOFFMANN, Linda | w | 2020 | U6 weiblich | SC OSTIN | BSV-OL | 0:56,07 | 0:55,08 | 0:55,08 | 0:55,08 | 2 |
| 84 | 23 | ESTERS, Niklas | m | 2020 | U6 maennlich | SC MIESBACH | BSV-OL | 0:53,04 | 0:53,70 | 0:53,04 | 1 | |
| 83 | 17 | Landmann, Johannes | m | 2020 | U6 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | 0:56,44 | 0:52,66 | 0:52,66 | 0:52,66 | 2 |
| 82 | 25 | HOERFURTER, Valentin | m | 2020 | U6 maennlich | SG HAUSHAM | BSV-OL | NiZ | 0:51,44 | 0:51,45 | 0:51,44 | 2 |
| 81 | 26 | SCHAUMBERGER, MARINUS | m | 2020 | U6 maennlich | SG HAUSHAM | BSV-OL | 0:51,08 | 0:53,19 | 0:51,08 | 1 | |
| 80 | 14 | GEISENBERGER, Leo | m | 2020 | U6 maennlich | SC MIESBACH | BSV-OL | 0:50,70 | 0:53,28 | 0:50,70 | 1 | |
| 79 | 24 | Knirk, Moritz | m | 2020 | U6 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | 0:54,17 | 0:50,23 | 0:50,24 | 0:50,23 | 2 |
| 78 | 62 | GOLUBITSKI, Vera | w | 2018 | U8 weiblich | SC ROTTACH-EGERN | BSV-OL | 0:49,52 | 0:48,83 | 0:48,83 | 0:48,83 | 2 |
| 77 | 54 | ESTERS, Nia | w | 2018 | U8 weiblich | SC MIESBACH | BSV-OL | 0:48,28 | 0:49,64 | 0:48,28 | 1 | |
| 76 | 35 | Makoviichuk, Anna | w | 2019 | U7 weiblich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 0:48,13 | 0:50,24 | 0:48,13 | 1 | |
| 75 | 5 | HOLTKAMP, Felipa | w | 2020 | U6 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | 0:47,94 | 0:51,17 | 0:47,94 | 1 | |
| 74 | 38 | HUTZLER , Joshua | m | 2019 | U7 maennlich | SV BAD HEILBRUNN | BSV-OL | 0:47,88 | 0:47,68 | 0:47,69 | 0:47,68 | 2 |
| 73 | 34 | ACHER, Helena | w | 2019 | U7 weiblich | SC MIESBACH | BSV-OL | 0:49,78 | 0:47,63 | 0:47,64 | 0:47,63 | 2 |
| 72 | 13 | REISER , Leonhard | m | 2020 | U6 maennlich | SV BAD HEILBRUNN | BSV-OL | 0:48,53 | 0:47,46 | 0:47,47 | 0:47,46 | 2 |
| 71 | 6 | STEINERT, Sarah | w | 2020 | U6 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:47,38 | 0:47,19 | 0:47,20 | 0:47,19 | 2 |
| 70 | 55 | Hundschell, Verena | w | 2018 | U8 weiblich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 0:48,15 | 0:46,90 | 0:46,89 | 0:46,90 | 2 |
| 69 | 27 | SCHWARZ , Maria | w | 2019 | U7 weiblich | SC KREUTH | BSV-OL | 0:47,27 | 0:46,88 | 0:46,88 | 0:46,88 | 2 |
| 68 | 52 | HÖRTERER, Xaver | m | 2019 | U7 maennlich | SC ROTTACH-EGERN | BSV-OL | 0:46,77 | 0:47,89 | 0:46,77 | 1 | |
| 67 | 8 | SCHMIEDLE, Felicia | w | 2020 | U6 weiblich | SG HAUSHAM | BSV-OL | 0:47,46 | 0:46,73 | 0:46,73 | 0:46,73 | 2 |
| 66 | 60 | Wolf, Lilly | w | 2018 | U8 weiblich | TSV OTTERFING | BSV-OL | 0:46,26 | 0:47,16 | 0:46,26 | 1 | |
| 65 | 65 | Meyer, Toni Marie | w | 2018 | U8 weiblich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 0:46,62 | 0:46,16 | 0:46,16 | 0:46,16 | 2 |
| 64 | 9 | SCHMID, Evi | w | 2020 | U6 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | 0:46,93 | 0:46,05 | 0:46,05 | 0:46,05 | 2 |
| 63 | 87 | POLAK, Michael | m | 2018 | U8 maennlich | SG HAUSHAM | BSV-OL | 0:45,91 | 0:47,14 | 0:45,91 | 1 | |
| 62 | 12 | KETTELS, Leonhard | m | 2020 | U6 maennlich | SC MIESBACH | BSV-OL | 0:47,14 | 0:45,68 | 0:45,68 | 0:45,68 | 2 |
| 61 | 101 | HUBERT, Valentin | m | 2018 | U8 maennlich | SC ROTTACH-EGERN | BSV-OL | 0:45,52 | 0:44,89 | 0:44,89 | 0:44,89 | 2 |
| 60 | 22 | POLACK, Lennard | m | 2020 | U6 maennlich | SC OSTIN | BSV-OL | NiZ | 0:44,82 | 0:44,82 | 0:44,82 | 2 |
| 59 | 4 | Schnabel, Rabea | w | 2020 | U6 weiblich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 0:47,20 | 0:44,81 | 0:44,82 | 0:44,81 | 2 |
| 58 | 100 | GREINSBERGER, Ferdinand | m | 2018 | U8 maennlich | SLV TEGERNSEE | BSV-OL | 0:45,16 | 0:44,72 | 0:44,72 | 0:44,72 | 2 |
| 57 | 32 | KÖGL, Viktoria | w | 2019 | U7 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | DQ | 0:44,72 | 0:44,71 | 0:44,72 | 2 |
| 56 | 33 | Graf, Lilly | w | 2019 | U7 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 0:44,37 | 0:45,44 | 0:44,37 | 1 | |
| 55 | 85 | SCHULZ, Quirin | m | 2018 | U8 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | 0:44,12 | 0:45,03 | 0:44,12 | 1 | |
| 54 | 50 | Suttner, Severin | m | 2019 | U7 maennlich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 0:44,10 | 0:46,37 | 0:44,10 | 1 | |
| 53 | 103 | REITER, Jonas | m | 2018 | U8 maennlich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 0:44,06 | 0:43,97 | 0:43,97 | 0:43,97 | 2 |
| 52 | 89 | Sielfeld, Benjamin | m | 2018 | U8 maennlich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 0:43,88 | 0:44,78 | 0:43,88 | 1 | |
| 51 | 48 | Berkefeld, Nikolai | m | 2019 | U7 maennlich | SC BAD WIESSEE | BSV-OL | 0:43,79 | 0:43,93 | 0:43,79 | 1 | |
| 50 | 78 | Wolf, Anna | w | 2018 | U8 weiblich | TSV OTTERFING | BSV-OL | 0:43,30 | 0:44,12 | 0:43,30 | 1 | |
| 49 | 29 | Probst, Anna | w | 2019 | U7 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 0:43,19 | 0:44,51 | 0:43,19 | 1 | |
| 48 | 86 | WESSINGER, Jakob | m | 2018 | U8 maennlich | SLV TEGERNSEE | BSV-OL | 0:43,13 | 0:43,35 | 0:43,13 | 1 | |
| 47 | 64 | OSTHEIMER, Sophia | w | 2018 | U8 weiblich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 0:44,37 | 0:43,13 | 0:43,14 | 0:43,13 | 2 |
| 46 | 18 | Buhr, Valentin | m | 2020 | U6 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 0:42,94 | NiZ | 0:42,94 | 1 | |
| 45 | 92 | GERG, Jakob | m | 2018 | U8 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:42,75 | 0:43,89 | 0:42,75 | 1 | |
| 44 | 66 | KREMSER, Carlotta | w | 2018 | U8 weiblich | SC MIESBACH | BSV-OL | 0:43,85 | 0:42,56 | 0:19,34 | 0:42,56 | 2 |
| 43 | 98 | Wirth, Henry | m | 2018 | U8 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 0:42,26 | 0:43,03 | 0:42,26 | 1 | |
| 42 | 57 | POLACK, Louisa | w | 2018 | U8 weiblich | SC OSTIN | BSV-OL | 0:41,98 | 0:43,53 | 0:41,98 | 1 | |
| 41 | 67 | Förg, Helena | w | 2018 | U8 weiblich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 0:41,79 | NiZ | 0:41,79 | 1 | |
| 40 | 39 | SCHOTT, Elian | m | 2019 | U7 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 0:41,76 | 0:42,97 | 0:41,76 | 1 | |
| 39 | 16 | Wirth, Benjamin | m | 2020 | U6 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 0:41,67 | 0:53,32 | 0:41,67 | 1 | |
| 38 | 20 | Zademach , Benedikt | m | 2020 | U6 maennlich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | 0:41,62 | 0:43,27 | 0:41,62 | 1 | |
| 37 | 99 | JÄGER, Kilian | m | 2018 | U8 maennlich | SC ROTTACH-EGERN | BSV-OL | 0:41,58 | 0:42,69 | 0:41,58 | 1 | |
| 36 | 79 | Beutelrock, Seppi | m | 2018 | U8 maennlich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 0:41,46 | 0:42,32 | 0:41,46 | 1 | |
| 35 | 19 | GERG, Anton | m | 2020 | U6 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:41,95 | 0:41,27 | 0:41,27 | 0:41,27 | 2 |
| 34 | 59 | GÄRTNER, Teresa | w | 2018 | U8 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | 0:41,26 | 0:41,54 | 0:41,26 | 1 | |
| 33 | 36 | REISER , Eleonora | w | 2019 | U7 weiblich | SV BAD HEILBRUNN | BSV-OL | 0:42,44 | 0:41,09 | 0:41,09 | 0:41,09 | 2 |
| 32 | 21 | Lehmann, Benjamin | m | 2020 | U6 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 0:40,64 | 0:41,05 | 0:40,64 | 1 | |
| 31 | 15 | PLANK, Lukas | m | 2020 | U6 maennlich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | 0:40,47 | 0:41,01 | 0:40,47 | 1 | |
| 30 | 77 | Hiemenz, Anna | w | 2018 | U8 weiblich | SC KREUTH | BSV-OL | 0:40,79 | 0:40,18 | 0:40,19 | 0:40,18 | 2 |
| 29 | 58 | PFERSDORF, Sofia | w | 2018 | U8 weiblich | SLV TEGERNSEE | BSV-OL | 0:40,07 | 0:40,49 | 0:40,07 | 1 | |
| 28 | 96 | Oberauer, Jasper | m | 2018 | U8 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | 0:39,81 | 0:40,80 | 0:39,81 | 1 | |
| 27 | 31 | PROBST, Verena | w | 2019 | U7 weiblich | SC KREUTH | BSV-OL | 0:41,25 | 0:39,77 | 0:39,77 | 0:39,77 | 2 |
| 26 | 37 | HOLTKAMP, Leopold | m | 2019 | U7 maennlich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | 0:39,68 | 0:43,67 | 0:39,68 | 1 | |
| 25 | 95 | Hoffrogge, Jonas | m | 2018 | U8 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | 0:39,81 | 0:39,61 | 0:09,27 | 0:39,61 | 2 |
| 24 | 71 | Haindl, Laura | w | 2018 | U8 weiblich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 0:39,37 | 0:40,52 | 0:39,37 | 1 | |
| 23 | 45 | Geneuss, Felix | m | 2019 | U7 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 0:39,35 | 0:40,04 | 0:39,35 | 1 | |
| 22 | 30 | Hagn, Theresa | w | 2019 | U7 weiblich | SC KREUTH | BSV-OL | 0:39,20 | 0:40,68 | 0:39,20 | 1 | |
| 21 | 83 | Probst, Hansi | m | 2018 | U8 maennlich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 0:38,81 | 0:39,35 | 0:38,81 | 1 | |
| 20 | 43 | Hagn, Vitus | m | 2019 | U7 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | 0:38,71 | 0:39,33 | 0:38,71 | 1 | |
| 19 | 68 | GERG, Romy | w | 2018 | U8 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:39,88 | 0:38,69 | 0:38,70 | 0:38,69 | 2 |
| 18 | 76 | COENEN, Sarah | w | 2018 | U8 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | 0:38,51 | 0:41,64 | 0:38,51 | 1 | |
| 17 | 84 | SCHAER, Valentin | m | 2018 | U8 maennlich | SC MIESBACH | BSV-OL | 0:38,50 | 0:38,66 | 0:38,50 | 1 | |
| 16 | 104 | LINKE, Jonas | m | 2018 | U8 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:40,09 | 0:38,44 | 0:38,44 | 0:38,44 | 2 |
| 15 | 102 | WASENSTEINER, Jakob | m | 2018 | U8 maennlich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 0:38,37 | 0:39,94 | 0:38,37 | 1 | |
| 14 | 81 | BRANDHOFER, Toni | m | 2018 | U8 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:38,65 | 0:38,37 | 0:38,37 | 0:38,37 | 2 |
| 13 | 72 | Plank, Sophia | w | 2018 | U8 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | 0:38,33 | 0:41,11 | 0:38,33 | 1 | |
| 12 | 42 | KOBER , Laurenz | m | 2019 | U7 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:38,30 | 0:44,28 | 0:38,30 | 1 | |
| 11 | 61 | ERNST, Greta | w | 2018 | U8 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 0:37,89 | 0:39,09 | 0:37,89 | 1 | |
| 10 | 91 | ZIEGLER, Lukas | m | 2018 | U8 maennlich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 0:37,71 | 0:38,67 | 0:37,71 | 1 | |
| 9 | 44 | Beck, Luan | m | 2019 | U7 maennlich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | 0:37,57 | 0:39,23 | 0:37,57 | 1 | |
| 8 | 93 | HERZELE, Paul | m | 2018 | U8 maennlich | SV BAD HEILBRUNN | BSV-OL | 0:37,96 | 0:37,52 | 0:37,52 | 2 | |
| 7 | 41 | ZOUBEK, Max | m | 2019 | U7 maennlich | SG HAUSHAM | BSV-OL | 0:37,27 | 0:59,25 | 0:37,27 | 1 | |
| 6 | 80 | Lang, Xaver | m | 2018 | U8 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 0:37,05 | 0:37,29 | 0:37,05 | 1 | |
| 5 | 90 | SCHICKELBERGER, Vitus | m | 2018 | U8 maennlich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 0:36,95 | 0:37,27 | 0:36,95 | 1 | |
| 4 | 82 | Schwarz , Johann | m | 2018 | U8 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | 0:36,81 | 0:38,65 | 0:36,81 | 1 | |
| 3 | 69 | KRAUS, Lilly | w | 2018 | U8 weiblich | SV BAD HEILBRUNN | BSV-OL | 0:36,14 | 0:35,68 | 0:35,68 | 0:35,68 | 2 |
| 2 | 75 | GATTINGER , Magdalena | w | 2018 | U8 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:35,50 | 0:35,13 | 0:35,13 | 0:35,13 | 2 |
| 1 | 97 | HILLAR, Felix | m | 2018 | U8 maennlich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 0:34,82 | 1:08,48 | 0:34,82 | 1 | |
|
Stand: 25.03.2026 23:45:54 Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...
|
||||||||||||