| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | Zeit 1 | Zeit 2 | Zeit 3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 31 | HOLLNAICHER, Marlene | w | 2010 | wU16 | SC Rosenheim | BSV-IG | DQ | NaS | NaS | |
| 87 | 38 | STOCK, Sianna | w | 2010 | wU16 | SC Lenggries | BSV-OL | DQ | 1:00,03 | NaS | |
| 86 | 35 | LUDWIG, Nina | w | 2010 | wU16 | BSC Surheim | BSV-CH | DQ | 0:59,53 | NaS | |
| 85 | 23 | SCHRALLHAMMER, Iga | w | 2009 | wU16 | SC Partenkirchen | BSV-WF | DQ | 0:59,40 | NaS | |
| 84 | 10 | WALCH, Eva-Maria | w | 2010 | wU16 | SK Berchtesgaden TG BGD | BSV-CH | DQ | 0:58,35 | NaS | |
| 83 | 1 | KIESE, Paula | w | 2010 | wU16 | SC Partenkirchen | BSV-WF | DQ | 0:58,06 | NaS | |
| 82 | 36 | SCHELLE, Emilia | w | 2010 | wU16 | SC Partenkirchen | BSV-WF | DQ | 0:57,97 | NaS | |
| 81 | 26 | DURACH, Emilia | w | 2010 | wU16 | WSV Isny | SSV-Süd | DQ | 0:57,76 | NaS | |
| 80 | 30 | BERKTOLD, Magdalena | w | 2010 | wU16 | SC Oberstdorf | BSV-ASV | DQ | 0:57,42 | NaS | |
| 79 | 34 | SCHROTT, Hanna | w | 2010 | wU16 | SC Garmisch | BSV-WF | DQ | 0:57,13 | NaS | |
| 78 | 2 | KUEHNLE, Marie | w | 2009 | wU16 | Snow-Company Winterbach | SSV-Nord | DQ | 0:57,12 | NaS | |
| 77 | 20 | BAECHLE, Nele | w | 2010 | wU16 | DAV Ueberlingen | SSV-Süd | DQ | 0:57,05 | NaS | |
| 76 | 19 | SCHLITZER, Ramona | w | 2009 | wU16 | SC Halblech | BSV-ASV | DQ | 0:56,98 | NaS | |
| 75 | 27 | ILLIG, Sofia | w | 2010 | wU16 | WSV Isny | SSV-Süd | DQ | 0:56,97 | NaS | |
| 74 | 17 | DIETERICH, Malie | w | 2010 | wU16 | TSV Wolfratshausen | BSV-OL | DQ | 0:56,93 | NaS | |
| 73 | 21 | WUSTMANN, Anna-Lena | w | 2010 | wU16 | SC Aising-Pang | BSV-IG | DQ | 0:56,79 | NaS | |
| 72 | 28 | RINGWALD, Anna | w | 2009 | wU16 | MUNICH YOUNGSTRS | BSV-MU | DQ | 0:56,78 | NaS | |
| 71 | 22 | BAUSTAEDTER, Lilly | w | 2010 | wU16 | SC Lenggries | BSV-OL | DQ | 0:56,75 | NaS | |
| 70 | 15 | KIEFER, Lena | w | 2010 | wU16 | Skiteam Freiburg | SVS-West | DQ | 0:56,66 | NaS | |
| 69 | 32 | WIEDEMANN, Viktoria | w | 2010 | wU16 | SC Bad Toelz | BSV-OL | DQ | 0:56,61 | NaS | |
| 68 | 25 | TRETTER, Marie | w | 2010 | wU16 | SC Lenggries | BSV-OL | DQ | 0:56,40 | NaS | |
| 67 | 3 | KAEUFLER, Lucia | w | 2010 | wU16 | SC Oberstdorf | BSV-ASV | DQ | 0:56,21 | NaS | |
| 66 | 13 | HEYD, Leila | w | 2010 | wU16 | SC Steinlach | SSV-West | DQ | 0:56,12 | NaS | |
| 65 | 12 | HOECHT, Eva | w | 2009 | wU16 | SZ Rheinfelden | SVS-Süd | DQ | 0:56,12 | NaS | |
| 64 | 16 | KERN, Sophie | w | 2009 | wU16 | SC Partenkirchen | BSV-WF | DQ | 0:56,09 | NaS | |
| 63 | 14 | GRUENWALDER, Anna-Maria | w | 2009 | wU16 | SC Bad Toelz | BSV-OL | DQ | 0:56,06 | NaS | |
| 62 | 6 | UHL, Lucie | w | 2010 | wU16 | SK Nesselwang | BSV-ASV | DQ | 0:55,91 | NaS | |
| 61 | 7 | REHM, Antonia | w | 2009 | wU16 | SC Garmisch | BSV-WF | DQ | 0:55,90 | NaS | |
| 60 | 8 | REHEIS, Julia | w | 2009 | wU16 | SC Aising-Pang | BSV-IG | DQ | 0:55,72 | NaS | |
| 59 | 24 | MANNINGER, Marie-Sophie | w | 2009 | wU16 | SC Starnberg | BSV-MU | DQ | 0:55,71 | NaS | |
| 58 | 18 | MACHALA, Karolina | w | 2009 | wU16 | SC Ainring | BSV-CH | DQ | 0:55,52 | NaS | |
| 57 | 11 | LAPPER, Josefa | w | 2009 | wU16 | SC Ainring | BSV-CH | DQ | 0:55,51 | NaS | |
| 56 | 9 | KOENINGER, Allegra | w | 2009 | wU16 | SC Garmisch | BSV-WF | DQ | 0:55,38 | NaS | |
| 55 | 5 | SACHSENROEDER, Greta | w | 2009 | wU16 | SC Hammer | BSV-CH | DQ | 0:54,28 | NaS | |
| 54 | 4 | OBERHUBER, Carla | w | 2009 | wU16 | SC Reichersbeuern | BSV-OL | DQ | 0:53,90 | NaS | |
| 53 | 84 | BAUER, Simon | m | 2010 | mU16 | ASV Grossholzhausen | BSV-IG | NaS | NaS | NaS | |
| 52 | 79 | HEYD, Rafael | m | 2009 | mU16 | SC Steinlach | SSV-West | 0:55,72 | 1:18,19 | NaS | |
| 51 | 83 | BURIANEK, Jakob | m | 2010 | mU16 | WSV Muenchen | BSV-MU | 0:55,32 | 1:17,35 | NaS | |
| 50 | 63 | HENLE, Moritz | m | 2010 | mU16 | SC Starnberg | BSV-MU | 1:08,40 | 0:56,31 | NaS | |
| 49 | 39 | HEGGE, Valerie | w | 2010 | wU16 | SC Starnberg | BSV-MU | 0:58,96 | 0:59,14 | NaS | |
| 48 | 78 | HOLZHEU, Sylvan | m | 2010 | mU16 | SV Hindelang | BSV-ASV | 1:01,55 | 0:56,30 | NaS | |
| 47 | 37 | TACK, Nike | w | 2010 | wU16 | SC Pasing | BSV-MU | 0:58,34 | 0:58,59 | NaS | |
| 46 | 33 | BRODKORB, Molly | w | 2009 | wU16 | WSV Muenchen | BSV-MU | 0:58,26 | 0:57,96 | NaS | |
| 45 | 65 | HEEL, Sebastian | m | 2010 | mU16 | TV Kempten | BSV-ASV | 0:59,52 | 0:55,90 | NaS | |
| 44 | 77 | KUJAWSKI, Bennet | m | 2010 | mU16 | Skiteam Freiburg | SVS-West | 0:57,66 | 0:57,12 | NaS | |
| 43 | 81 | SCHROEER, Luca | m | 2010 | mU16 | SC Ofterschwang | BSV-ASV | 0:57,29 | 0:56,97 | NaS | |
| 42 | 88 | WALTER, Max | m | 2010 | mU16 | SC Bolsterlang | BSV-ASV | 0:57,65 | 0:56,41 | NaS | |
| 41 | 85 | HUTH, Christopher | m | 2009 | mU16 | SC Bad Wiessee | BSV-OL | 0:56,93 | 0:56,88 | NaS | |
| 40 | 68 | HARTUNG, Lennart | m | 2010 | mU16 | SC Obermaiselstein | BSV-ASV | 0:57,10 | 0:56,68 | NaS | |
| 39 | 82 | REHE, Anton | m | 2010 | mU16 | SC Aising-Pang | BSV-IG | 0:55,86 | 0:56,98 | NaS | |
| 38 | 75 | STUERZER, Leon | m | 2010 | mU16 | SC Starnberg | BSV-MU | 0:56,30 | 0:56,47 | NaS | |
| 37 | 58 | VOITH, David | m | 2010 | mU16 | SC Partenkirchen | BSV-WF | 0:56,00 | 0:56,71 | NaS | |
| 36 | 29 | WOELK, Paulina | w | 2010 | wU16 | SC Leitzachtal | BSV-OL | 0:56,02 | 0:56,51 | NaS | |
| 35 | 50 | MUND, Elias | m | 2009 | mU16 | MUNICH YOUNGSTRS | BSV-MU | 0:55,51 | 0:57,02 | NaS | |
| 34 | 80 | SCHMIDT, Moritz | m | 2009 | mU16 | SC Rosenheim | BSV-IG | 0:55,59 | 0:56,63 | NaS | |
| 33 | 70 | BLENDER, Firmin | m | 2009 | mU16 | SK Nesselwang | BSV-ASV | 0:56,14 | 0:55,81 | NaS | |
| 32 | 87 | GRAMLICH, Kurt | m | 2010 | mU16 | SC Oberstdorf | BSV-ASV | 0:56,51 | 0:55,34 | NaS | |
| 31 | 45 | SINDEL, Toni | m | 2010 | mU16 | SC Lenggries | BSV-OL | 0:55,27 | 0:56,54 | NaS | |
| 30 | 46 | ALBL, Tobias | m | 2010 | mU16 | SC Partenkirchen | BSV-WF | 0:55,81 | 0:55,57 | NaS | |
| 29 | 73 | GREISBERGER, Paul | m | 2010 | mU16 | SC Garmisch | BSV-WF | 0:55,37 | 0:55,94 | NaS | |
| 28 | 74 | FRITZ, Jonas | m | 2009 | mU16 | SC Oberstdorf | BSV-ASV | 0:55,56 | 0:55,70 | NaS | |
| 27 | 62 | WALTNER, Johannes | m | 2010 | mU16 | SC Steibis-Aach | BSV-ASV | 0:55,59 | 0:55,46 | NaS | |
| 26 | 71 | SCHIFFNER, Ferdinand | m | 2010 | mU16 | TUS Holzkirchen | BSV-OL | 0:55,07 | 0:55,92 | NaS | |
| 25 | 67 | PHILIPP, Emilio | m | 2009 | mU16 | SV Ravensburg | SSV-Süd | 0:54,77 | 0:56,10 | NaS | |
| 24 | 61 | SEEGER, Fabian | m | 2009 | mU16 | SV Ravensburg | SSV-Süd | 0:53,50 | 0:57,29 | NaS | |
| 23 | 57 | ELLER, Lois | m | 2009 | mU16 | SC Partenkirchen | BSV-WF | 0:55,14 | 0:55,60 | NaS | |
| 22 | 64 | MUELLER, Maximilian | m | 2010 | mU16 | SC Fuerstenfeldbruck | BSV-MU | 0:54,60 | 0:56,06 | NaS | |
| 21 | 86 | SCHELL, Mika | m | 2010 | mU16 | SC Sasbach | SVS-Nord | 0:55,35 | 0:55,28 | NaS | |
| 20 | 60 | VON PEIN, Mika | m | 2010 | mU16 | SG Hausham | BSV-OL | 0:54,84 | 0:55,65 | NaS | |
| 19 | 54 | ERTL, Luis | m | 2009 | mU16 | SC Lenggries | BSV-OL | 0:54,96 | 0:55,34 | NaS | |
| 18 | 59 | WAGNER, Leon | m | 2009 | mU16 | SC Bad Grund | NSV | 0:54,79 | 0:55,41 | NaS | |
| 17 | 53 | LOETHER, Luis | m | 2009 | mU16 | TSV Hartpenning | BSV-OL | 0:54,46 | 0:55,66 | NaS | |
| 16 | 72 | HIENDL, Leopold | m | 2009 | mU16 | TSV 1860 Muenchen | BSV-MU | 0:54,23 | 0:55,70 | NaS | |
| 15 | 76 | FELIX, Benedikt | m | 2009 | mU16 | SC Partenkirchen | BSV-WF | 0:54,49 | 0:55,42 | NaS | |
| 14 | 49 | HECHT, Jan | m | 2009 | mU16 | Skiteam Freiburg | SVS-West | 0:55,31 | 0:54,56 | NaS | |
| 13 | 69 | THURMAIER, Ignaz | m | 2009 | mU16 | SC Aising-Pang | BSV-IG | 0:54,20 | 0:55,63 | NaS | |
| 12 | 56 | LANDGRAF, Sebastian | m | 2010 | mU16 | MUNICH YOUNGSTRS | BSV-MU | 0:54,56 | 0:54,94 | NaS | |
| 11 | 52 | VALASEK, Maximilian | m | 2009 | mU16 | SC Offenburg | SVS-Nord | 0:54,11 | 0:55,05 | NaS | |
| 10 | 55 | SCHREIBER, Ben | m | 2009 | mU16 | SZ Schwieberdingen | SSV-Nord | 0:54,45 | 0:54,63 | NaS | |
| 9 | 43 | BACHSTEIN, Hannes | m | 2009 | mU16 | SC Rettenberg | BSV-ASV | 0:53,65 | 0:54,99 | NaS | |
| 8 | 66 | REICHL, Pius | m | 2010 | mU16 | TUS Raubling | BSV-IG | 0:54,04 | 0:54,46 | NaS | |
| 7 | 48 | ETTENSPERGER, Anton | m | 2009 | mU16 | SC Oberstdorf | BSV-ASV | 0:53,98 | 0:54,01 | NaS | |
| 6 | 42 | BIRKENMAYER, Lasse | m | 2009 | mU16 | SC Starnberg | BSV-MU | 0:52,59 | 0:55,40 | NaS | |
| 5 | 44 | NITSCHE, Maximilian | m | 2009 | mU16 | SC Garmisch | BSV-WF | 0:52,62 | 0:54,41 | NaS | |
| 4 | 41 | POHLMANN, Frederik | m | 2009 | mU16 | MUNICH YOUNGSTRS | BSV-MU | 0:52,57 | 0:53,79 | NaS | |
| 3 | 51 | HORVATH, Ben | m | 2009 | mU16 | SC Partenkirchen | BSV-WF | 0:52,64 | 0:53,53 | NaS | |
| 2 | 47 | FISCHER, Julius | m | 2009 | mU16 | MUNICH YOUNGSTRS | BSV-MU | 0:52,46 | 0:53,11 | NaS | |
| 1 | 40 | PHILIPPSEN, Henrieke | w | 2010 | wU16 | MUNICH YOUNGSTRS | BSV-MU | 0:56,94 | 0:56,92 | 0:43,18 | 2:37,04 |
|
Stand: 06.12.2025 05:49:36 Renzso Lizenz: Christian Hund Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...
|
|||||||||||