18.01.2025 Riesenslalom in Oberwiesenthal

Gruppierung:
Rang Startnr. Name m/w JG AK Verein Verband Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
89 MÖRCHEN, Julian m HÜ40 SC Pallas Berlin SVB 0:25,25 0:24,57 0:49,82
77 Rechenberger, Jörg m HÜ50 SC Norweger 1896 SVSA 0:25,56 0:25,05 0:50,61
90 MÜLLER, Felix m HÜ40 SC Pallas Berlin SVB 0:25,96 0:24,78 0:50,74
48 GRAU, Cornelius m mU18 SC Pallas Berlin SVB 0:26,49 0:25,38 0:51,87
45 KUBINSKI, Jakob m mU18 SC Pallas Berlin SVB 0:26,66 0:25,76 0:52,42
79 Teucher, Gero m HÜ50 TSV 1872 Pobershau SVSA 0:26,77 0:26,17 0:52,94
65 GUENNEL, Andreas m HÜ50 SC Schierke SVSA 0:27,28 0:25,67 0:52,95
46 HEIN, Henning m mU18 SC Pallas Berlin SVB 0:26,98 0:26,00 0:52,98
78 Lehmann, Jens m HÜ50 SG Holzau SVSA 0:26,98 0:26,11 0:53,09
10  97 KELTZ, Magnus m H SC Pallas Berlin SVB 0:27,41 0:25,93 0:53,34
11  95 FENSKE, Norman m H SC Prenzlauerberg SVB 0:27,25 0:26,40 0:53,65
12  98 RIEDEL, Philipp m H SC Pallas Berlin SVB 0:27,84 0:26,84 0:54,68
13  36 OLBRISCH, Quirin m mU16 SC Pallas Berlin SVB 0:27,96 0:26,74 0:54,70
14  70 ZIEGENHAGEN, Andreas m HÜ50 SC Pallas Berlin SVB 0:27,90 0:26,89 0:54,79
15  32 Märkert, Emi w wU16 SC Rugiswalde SVSA 0:27,82 0:27,48 0:55,30
16  71 Dopp , Frank m HÜ50 TV Lübben SVBrd 0:28,02 0:27,45 0:55,47
17  49 Kahl, Niclas m mU18 SC Rugiswalde SVSA 0:28,27 0:27,55 0:55,82
18  76 Anemüller, Dirk m HÜ50 WSV Bad Freienwalde SVBrd 0:28,87 0:27,18 0:56,05
19  88 SCHMIDT, Ronny m HÜ40 SG Erdmannsdorf LSS 0:29,06 0:27,15 0:56,21
20  99 Haaken, Philipp m H Skiclub Cottbus SVBrd 0:28,33 0:27,96 0:56,29
21  60 Ewald, Rodica w DÜ35 TV Lübben SVBrd 0:28,08 0:28,37 0:56,45
22  33 Körnig, Rosalie w wU16 WSV Schwarzheide SVBrd 0:29,08 0:27,68 0:56,76
23  86 GRELLMANN, Robert m HÜ40 SC Pallas Berlin SVB 0:29,15 0:27,76 0:56,91
24  74 KELTZ, Oliver m HÜ50 SC Pallas Berlin SVB 0:28,65 0:28,37 0:57,02
25  44 HEISE, Henriette w D SC Pallas Berlin SVB 0:29,32 0:28,15 0:57,47
26  72 RUSSIG, Olaf m HÜ50 SG Erdmannsdorf LSS 0:29,36 0:28,12 0:57,48
27  66 FENSKE, Norbert m HÜ60 SC Pallas Berlin SVB 0:29,82 0:28,09 0:57,91
28  57 SIEGEL, Amelie w D SC Pallas Berlin SVB 0:29,57 0:29,31 0:58,88
29  63 SIEGEL, Rainer m HÜ60 SC Pallas Berlin SVB 0:29,54 0:29,71 0:59,25
30  85 Pehla, Matthias m HÜ40 Skiclub Cottbus SVBrd 0:30,40 0:28,98 0:59,38
31  69 STOECKEL, Udo m HÜ60 SG Erdmannsdorf LSS 0:29,80 0:29,71 0:59,51
32  54 Dittmann, Denise w DÜ35 Skiclub Cottbus SVBrd 0:29,78 0:30,21 0:59,99
33  43 HAGEN, Greta w D SC Pallas Berlin SVB 0:31,64 0:28,38 1:00,02
34  80 Dr. Fenske, Fabian m HÜ40 Gaststarter SVBrd 0:30,54 0:29,54 1:00,08
35  59 HEISE, Pauline w D SC Pallas Berlin SVB 0:30,64 0:29,50 1:00,14
36  39 Schmid, Jonah m mU16 MSV Diehloer Berge SVBrd 0:31,05 0:29,41 1:00,46
37  75 DZEMBRITZKI, Aleksander m HÜ50 Aktiv-City-Sport Berlin SVB 0:30,85 0:29,62 1:00,47
38  50 SIEGEL, Birgit w DÜ35 SC Pallas Berlin SVB 0:30,59 0:31,03 1:01,62
39  93 Rudolph, Norman m H MSV Diehloer Berge SVBrd 0:36,15 0:26,30 1:02,45
40  82 SCHULZ, Lars m HÜ40 DAV Berlin SVB 0:32,34 0:30,72 1:03,06
41  64 HEISE, Stefan m HÜ60 SC Pallas Berlin SVB 0:32,23 0:31,27 1:03,50
42  84 Busch, Robert m HÜ40 Brandenb. Schneeteufel SVBrd 0:32,73 0:30,81 1:03,54
43  91 Nieke, Sebastian m H WSV Wandlitz SVBrd 0:32,21 0:31,62 1:03,83
44  61 PABSCH, Leni w D SC Pallas Berlin SVB 0:32,22 0:31,98 1:04,20
45  52 Haaken, Carola w DÜ35 Skiclub Cottbus SVBrd 0:31,38 0:32,84 1:04,22
46  1 STEGMANN, Mathilda w wU8 Tabarzer Traditionssportverein TSV 0:32,87 0:31,70 1:04,57
47  37 Nieke, Ben m mU16 WSV Wandlitz SVBrd 0:33,10 0:32,82 1:05,92
48  81 Baum, Sebastian m H MSV Diehloer Berge SVBrd 0:34,21 0:32,21 1:06,42
49  15 OLBRISCH, Ian m mU10 SC Pallas Berlin SVB 0:35,03 0:31,58 1:06,61
50  55 BEJENKE, Anna Magdalena w DÜ35 Telemark Produkt SVB 0:34,75 0:32,11 1:06,86
51  73 KNAUTHE, Gunther m HÜ50 Telemark Produkt SVB 0:34,68 0:32,70 1:07,38
52  17 BEJENKE, Gustav m mU10 Telemark Produkt SVB 0:34,09 0:33,38 1:07,47
53  14 PFEIFER, Leonard m mU10 Tabarzer Traditionssportverein TSV 0:35,29 0:32,40 1:07,69
54  53 Schmid , Anne w DÜ35 MSV Diehloer Berge SVBrd 0:35,43 0:33,31 1:08,74
55  83 Schmid, Johannnes m HÜ40 MSV Diehloer Berge SVBrd 0:35,74 0:33,43 1:09,17
56  40 Zimmermann, Sofia w wU16 Ski-&Snowboard Club SVBrd 0:36,13 0:33,52 1:09,65
57  30 Bärwinkel, Lucia w wU16 Ski-&Snowboard Club SVBrd 0:35,78 0:34,05 1:09,83
58  35 Pieplack, Ian m mU16 Ski-&Snowboard Club SVBrd 0:35,70 0:34,55 1:10,25
59  58 LESAGE, Anna w DÜ35 SC Pallas Berlin SVB 0:39,82 0:31,63 1:11,45
60  10 ACHTERT, Jule w wU10 SC Pallas Berlin SVB 0:37,56 0:36,00 1:13,56
61  47 Suter, Tomte m mU18 WSV Wandlitz SVBrd 0:46,00 0:27,56 1:13,56
62  38 BERGMANN, Mattis m mU16 Telemark Produkt SVB 0:37,71 0:36,59 1:14,30
63  68 Dr. Fenske, Stephan m HÜ60 Skiclub Cottbus SVBrd 0:38,69 0:37,46 1:16,15
64  8 MÖRCHEN, Hannah w wU10 SC Pallas Berlin SVB 0:38,72 0:38,99 1:17,71
65  18 Schmid, Hedda-Marie w wU16 MSV Diehloer Berge SVBrd 0:41,65 0:36,15 1:17,80
66  92 Bärwinkel, Christian m HÜ40 Ski-&Snowboard Club SVBrd 0:39,46 0:38,97 1:18,43
67  2 XU, Yixiao (amy) w wU8 Ski-Club Berlin SVB 0:43,93 0:39,28 1:23,21
68  56 Zimmermann, Jana w DÜ35 Ski-&Snowboard Club SVBrd 0:42,60 0:42,63 1:25,23
69  6 MÖRCHEN, Lennart m mU8 SC Pallas Berlin SVB 0:45,08 0:41,97 1:27,05
70  13 SCHENK, Hannah w wU10 SC Pallas Berlin SVB 0:44,78 0:42,29 1:27,07
71  67 Schöps, Burkhard m HÜ60 Ski-&Snowboard Club SVBrd 0:44,24 0:43,46 1:27,70
72  9 Hoffmann, Johanna w wU10 TV Lübben SVBrd 0:46,63 0:41,91 1:28,54
73  3 ACHTERT, Lotta w wU8 SC Pallas Berlin SVB 0:46,31 0:46,74 1:33,05
74  4 Hoffmann, Frederic m mU8 TV Lübben SVBrd 0:48,87 0:44,52 1:33,39
75  7 Ewald, Jesper m mU8 TV Lübben SVBrd 1:22,94 1:02,63 2:25,57
76  41 OLBRISCH, Aaron m mU16 SC Pallas Berlin SVB 0:25,81 DQ
77  16 Bärwinkel, Matthes m mU10 Ski-&Snowboard Club SVBrd 0:36,73 NiZ
78  42 Hoffmann, Linus m mU16 Skiclub Cottbus SVBrd 0:39,00
79  5 Stoltze, Hugo m mU8 Gaststarter SVBrd 2:24,86 NiZ
81  87 ACHTERT, Frederic m HÜ40 SC Pallas Berlin SVB NiZ 0:25,56
82  19 Nieke, Clemens m mU16 WSV Wandlitz SVBrd NiZ 0:35,90
83  12 ZÖLLNER, Joleen w wU10 Tabarzer Traditionssportverein TSV NiZ 0:37,33
80  11 GRIMMERT, Eleni w wU10 Telemark Produkt SVB NiZ
84  31 ZÄNKER, Liv w wU16 DAV Berlin SVB
85  34 ZÄNKER, Fine w wU16 DAV Berlin SVB
86  51 ZÄNKER, Thorid w DÜ35 DAV Berlin SVB
87  62 KNICK, Marcus m HÜ60 SC Pallas Berlin SVB
88  94 Lehmann, Johannes m H MSV Diehloer Berge SVBrd
89  96 Beetz, Chris Hermann m H MSV Diehloer Berge SVBrd
90  100 Kupsch, Michael m H MSV Diehloer Berge SVBrd
Stand: 06.12.2025 05:38:39
Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...