07.03.2025 Skiclub Oberstdorf Clubmeisterschaft Schüler 2025 — RS in Söllereck/Ochsenhöfle

Gruppierung:
Rang Startnr. Name m/w JG AK Verein Verband Zeit
86 Käufler, Lucia w 2010 wU16 SC Oberstdorf 978083 0:21,52
91 Fritz, Jonas m 2009 mU16 SC Oberstdorf 978007 0:21,55
70 Schratt, Josefin w 2011 wU14 SC Oberstdorf 978182 0:21,68
84 Homburg, Veit m 2012 mU14 SC Oberstdorf 978061 0:21,70
82 Käufler, Clemens m 2012 mU14 SC Oberstdorf 978084 0:21,71
74 Auer, Sina w 2012 wU14 SC Oberstdorf 977932 0:21,95
60 Stannat, Maximilian m 2013 mU12 SC Oberstdorf 978188 0:22,24
64 Müller, Felizian m 2013 mU12 SC Oberstdorf 978142 0:22,32
6 Geiger, Finn m 2019 mU6 SC Oberstdorf 978014 0:22,39
10  89 Schratt, Leopold m 2009 mU16 SC Oberstdorf 978181 0:22,47
11  72 Schmidbauer, Johanna w 2012 wU14 SC Oberstdorf 978172 0:22,68
12  83 Kobler, Pirmin m 2012 mU14 SC Oberstdorf 978096 0:22,88
13  66 Müller, Mathis m 2013 mU12 SC Oberstdorf 978140 0:23,07
14  57 Finkel, Anna- Lena w 2013 wU12 SC Oberstdorf 977998 0:23,23
15  7 Finkel, Hannes m 2019 mU6 SC Oberstdorf 978002 0:23,43
16  59 Hiesinger, Vinzenz m 2014 mU12 SC Oberstdorf 978054 0:23,43
17  87 Joas, Simon m 2009 mU16 SC Oberstdorf 978079 0:23,68
18  48 Auer, Pirmin m 2015 mU10 SC Oberstdorf 977933 0:23,72
19  4 Dornach, Pankratius m 2020 mU6 SC Oberstdorf 977978 0:23,85
20  65 Schoene, Anton m 2014 mU12 SC Oberstdorf 978178 0:23,88
21  73 Meinfelder, Lene w 2011 wU14 SC Oberstdorf 978129 0:23,96
22  68 Fink, Jamie m 2013 mU12 SC Oberstdorf 977995 0:23,99
23  71 Berktold, Paula w 2012 wU14 SC Oberstdorf 977942 0:24,08
24  36 Becherer, Pirmin m 2015 mU10 SC Oberstdorf 977940 0:24,10
25  53 Litjens, Luisa w 2013 wU12 SC Oberstdorf 978116 0:24,39
26  49 Fink, Louie m 2016 mU10 SC Oberstdorf 977996 0:24,40
27  27 Stannat, Katharina w 2015 wU10 SC Oberstdorf 978189 0:24,46
28  24 Fritz, Amelie w 2015 wU10 SC Oberstdorf 978011 0:24,54
29  29 Becherer, Ameli w 2015 wU10 SC Oberstdorf 977939 0:24,81
30  63 Mayr, Cornel m 2013 mU12 SC Oberstdorf 978128 0:24,90
31  47 Steiner, Max m 2016 mU10 SC Oberstdorf 978192 0:24,96
32  35 Dornach, Thekla w 2015 wU10 SC Oberstdorf 977977 0:25,16
33  26 Schmidbauer, Vreni w 2016 wU10 SC Oberstdorf 978173 0:25,18
34  1 Brutscher, Paula w 2019 wU6 SC Oberstdorf 977965 0:25,29
35  5 Gerung, Magnus m 2020 mU6 SC Oberstdorf 978024 0:25,34
36  79 Späth, Dominic m 2012 mU14 SC Oberstdorf 978186 0:25,45
37  50 Gerung, Lorenz m 2016 mU10 SC Oberstdorf 978022 0:25,51
38  28 Berktold, Anna w 2016 wU10 SC Oberstdorf 977948 0:25,56
39  78 Holzenberger, Hannes m 2011 mU14 SC Oberstdorf 978059 0:25,59
40  81 Porzig, Johannes m 2012 mU14 SC Oberstdorf 978152 0:25,61
41  42 Menzel, Ludwig m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978131 0:25,68
42  39 Berktold, Pius m 2015 mU10 SC Oberstdorf 977943 0:25,88
43  45 Litjens, Raphael m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978115 0:25,99
44  61 Scherm, Elias m 2013 mU12 SC Oberstdorf 978165 0:26,24
45  37 Zogbaum, Luis m 2016 mU10 SC Oberstdorf 978249 0:26,45
46  31 Willmann, Vreni w 2015 wU10 SC Oberstdorf 978232 0:26,67
47  2 Eckers, Franz-Josef m 2020 mU6 SC Oberstdorf 977983 0:27,09
48  67 Fritz, Beat m 2013 mU12 SC Oberstdorf 978009 0:27,09
49  56 Willmann, Julia w 2013 wU12 SC Oberstdorf 978231 0:27,37
50  25 Freudling, Helena w 2016 wU10 SC Oberstdorf 978006 0:27,70
51  22 Fiedler, Samuel Joachim m 2018 mU8 SC Oberstdorf 977993 0:27,79
52  23 Scherm, Sina w 2015 wU10 SC Oberstdorf 978166 0:27,79
53  80 Titscher, Andrin m 2011 mU14 SC Oberstdorf 978205 0:27,85
54  12 Hiesinger, Ida-Marie w 2018 wU8 SC Oberstdorf 978053 0:28,32
55  77 Fritz, Ida w 2011 wU14 SC Oberstdorf 978008 0:28,61
56  54 Jenn, Antonia w 2014 wU12 SC Oberstdorf 978077 0:28,94
57  21 Schmidbauer, Kilian m 2018 mU8 SC Oberstdorf 978174 0:29,28
58  75 Wetzstein, Kim Karolina w 2012 wU14 SC Oberstdorf 978223 0:29,44
59  44 Lacher, Josef Anton m 2016 mU10 SC Oberstdorf 978110 0:29,47
60  18 Gerung, Quirin m 2018 mU8 SC Oberstdorf 978023 0:30,06
61  38 Fritz, Oskar m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978010 0:30,26
62  92 Bandey, Ella w 2019 wU6 SC-Oberstdorf 0:30,58
63  41 Finkel, Moritz m 2015 mU10 SC Oberstdorf 977999 0:30,67
64  13 Brutscher, Alina w 2018 wU8 SC Oberstdorf 977964 0:30,71
65  55 Zogbaum, Alina w 2014 wU12 SC Oberstdorf 978248 0:30,79
66  40 Tauscher, Linus m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978200 0:31,08
67  3 Löffler, Christoph m 2020 mU6 SC Oberstdorf 978118 0:31,16
68  30 Brutscher, Mattli w 2015 wU10 SC Oberstdorf 977963 0:31,40
69  15 Molter, Johann w 2018 wU8 SC Oberstdorf 978138 0:31,75
70  46 Zobel, Serafin m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978244 0:31,95
71  32 Linke, Luna w 2015 wU10 SC Oberstdorf 978113 0:32,03
72  11 Linke, Mila w 2018 wU8 SC Oberstdorf 978114 0:32,22
73  9 Zint, Chiara w 2018 wU8 SC Oberstdorf 978241 0:32,44
74  33 Geiger, Katharina Christina w 2016 wU10 SC Oberstdorf 978017 0:32,75
75  43 Vallet, Vincent m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978211 0:33,11
76  16 Finkel, Annalena w 2017 wU8 SC Oberstdorf 978001 0:33,52
77  69 Geiger, Wilhelm Johannes m 2014 mU12 SC Oberstdorf 978016 0:33,62
78  88 Gramlich, Kurt m 2010 mU16 SC Oberstdorf 978032 0:33,87
79  19 Maetzler, David m 2017 mU8 SC Oberstdorf 978120 0:34,01
80  14 Fink, Jolina w 2018 wU8 SC Oberstdorf 977997 0:34,09
81  8 Bandey, Elisa w 2017 wU8 SC Oberstdorf 977936 0:34,24
82  52 Geiger, Noah m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978013 0:34,64
83  34 Fiedler, Emma Josefa w 2016 wU10 SC Oberstdorf 977992 0:35,54
84  20 Berktold, Moritz m 2017 mU8 SC Oberstdorf 977944 0:35,62
85  51 Hornik, Maximilian m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978063 0:35,77
86  17 Stiefeling, Jonas m 2017 mU8 SC Oberstdorf 978196 0:37,50
87  10 Zeman, Sara w 2017 wU8 SC Oberstdorf 978237 NaS
88  58 Maetzler, Xaver m 2014 mU12 SC Oberstdorf 978121 NaS
89  62 Wetzstein, Noah m 2014 mU12 SC Oberstdorf 978222 NaS
90  76 Wies, Felipa w 2012 wU14 SC Oberstdorf 978225 NaS
91  90 Hermelink, Alexander m 2009 mU16 SC Oberstdorf 978045 NaS
92  85 Berktold, Magdalena w 2010 wU16 SC Oberstdorf 977947 NiZ
Stand: 06.12.2025 05:30:05
Renzso Lizenz: Skiclub 1906 Oberstdorf e.V.
Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...