07.03.2025 Skiclub Oberstdorf Clubmeisterschaft Schüler 2025 — SL in Söllereck/Ochsenhöfle

Gruppierung:
Rang Startnr. Name m/w JG AK Verein Verband Zeit
86 Käufler, Lucia w 2010 wU16 SC Oberstdorf 978083 0:28,87
89 Schratt, Leopold m 2009 mU16 SC Oberstdorf 978181 0:29,34
91 Fritz, Jonas m 2009 mU16 SC Oberstdorf 978007 0:29,46
82 Käufler, Clemens m 2012 mU14 SC Oberstdorf 978084 0:29,60
85 Berktold, Magdalena w 2010 wU16 SC Oberstdorf 977947 0:30,04
84 Homburg, Veit m 2012 mU14 SC Oberstdorf 978061 0:30,36
70 Schratt, Josefin w 2011 wU14 SC Oberstdorf 978182 0:30,40
60 Stannat, Maximilian m 2013 mU12 SC Oberstdorf 978188 0:30,52
64 Müller, Felizian m 2013 mU12 SC Oberstdorf 978142 0:31,92
10  7 Finkel, Hannes m 2019 mU6 SC Oberstdorf 978002 0:32,19
11  66 Müller, Mathis m 2013 mU12 SC Oberstdorf 978140 0:32,50
12  72 Schmidbauer, Johanna w 2012 wU14 SC Oberstdorf 978172 0:32,63
13  87 Joas, Simon m 2009 mU16 SC Oberstdorf 978079 0:32,74
14  83 Kobler, Pirmin m 2012 mU14 SC Oberstdorf 978096 0:33,05
15  48 Auer, Pirmin m 2015 mU10 SC Oberstdorf 977933 0:33,13
16  68 Fink, Jamie m 2013 mU12 SC Oberstdorf 977995 0:33,19
17  73 Meinfelder, Lene w 2011 wU14 SC Oberstdorf 978129 0:33,30
18  57 Finkel, Anna- Lena w 2013 wU12 SC Oberstdorf 977998 0:33,64
19  59 Hiesinger, Vinzenz m 2014 mU12 SC Oberstdorf 978054 0:33,72
20  36 Becherer, Pirmin m 2015 mU10 SC Oberstdorf 977940 0:34,11
21  65 Schoene, Anton m 2014 mU12 SC Oberstdorf 978178 0:34,20
22  27 Stannat, Katharina w 2015 wU10 SC Oberstdorf 978189 0:34,42
23  74 Auer, Sina w 2012 wU14 SC Oberstdorf 977932 0:34,59
24  24 Fritz, Amelie w 2015 wU10 SC Oberstdorf 978011 0:34,93
25  35 Dornach, Thekla w 2015 wU10 SC Oberstdorf 977977 0:35,09
26  53 Litjens, Luisa w 2013 wU12 SC Oberstdorf 978116 0:35,28
27  71 Berktold, Paula w 2012 wU14 SC Oberstdorf 977942 0:35,55
28  39 Berktold, Pius m 2015 mU10 SC Oberstdorf 977943 0:35,87
29  79 Späth, Dominic m 2012 mU14 SC Oberstdorf 978186 0:35,95
30  42 Menzel, Ludwig m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978131 0:36,01
31  2 Eckers, Franz-Josef m 2020 mU6 SC Oberstdorf 977983 0:36,19
32  78 Holzenberger, Hannes m 2011 mU14 SC Oberstdorf 978059 0:36,64
33  45 Litjens, Raphael m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978115 0:37,41
34  26 Schmidbauer, Vreni w 2016 wU10 SC Oberstdorf 978173 0:37,72
35  29 Becherer, Ameli w 2015 wU10 SC Oberstdorf 977939 0:37,80
36  28 Berktold, Anna w 2016 wU10 SC Oberstdorf 977948 0:37,82
37  6 Geiger, Finn m 2019 mU6 SC Oberstdorf 978014 0:37,95
38  47 Steiner, Max m 2016 mU10 SC Oberstdorf 978192 0:38,09
39  81 Porzig, Johannes m 2012 mU14 SC Oberstdorf 978152 0:38,31
40  92 Bandey, Ella w 2019 wU6 SC-Oberstdorf 0:38,40
41  50 Gerung, Lorenz m 2016 mU10 SC Oberstdorf 978022 0:38,82
42  3 Löffler, Christoph m 2020 mU6 SC Oberstdorf 978118 0:38,91
43  56 Willmann, Julia w 2013 wU12 SC Oberstdorf 978231 0:40,17
44  37 Zogbaum, Luis m 2016 mU10 SC Oberstdorf 978249 0:40,35
45  31 Willmann, Vreni w 2015 wU10 SC Oberstdorf 978232 0:40,76
46  4 Dornach, Pankratius m 2020 mU6 SC Oberstdorf 977978 0:41,38
47  23 Scherm, Sina w 2015 wU10 SC Oberstdorf 978166 0:41,55
48  61 Scherm, Elias m 2013 mU12 SC Oberstdorf 978165 0:41,63
49  67 Fritz, Beat m 2013 mU12 SC Oberstdorf 978009 0:41,68
50  80 Titscher, Andrin m 2011 mU14 SC Oberstdorf 978205 0:41,86
51  1 Brutscher, Paula w 2019 wU6 SC Oberstdorf 977965 0:41,93
52  77 Fritz, Ida w 2011 wU14 SC Oberstdorf 978008 0:42,38
53  12 Hiesinger, Ida-Marie w 2018 wU8 SC Oberstdorf 978053 0:42,54
54  75 Wetzstein, Kim Karolina w 2012 wU14 SC Oberstdorf 978223 0:42,82
55  21 Schmidbauer, Kilian m 2018 mU8 SC Oberstdorf 978174 0:42,85
56  63 Mayr, Cornel m 2013 mU12 SC Oberstdorf 978128 0:43,29
57  25 Freudling, Helena w 2016 wU10 SC Oberstdorf 978006 0:43,49
58  54 Jenn, Antonia w 2014 wU12 SC Oberstdorf 978077 0:44,92
59  38 Fritz, Oskar m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978010 0:45,58
60  18 Gerung, Quirin m 2018 mU8 SC Oberstdorf 978023 0:45,84
61  5 Gerung, Magnus m 2020 mU6 SC Oberstdorf 978024 0:46,60
62  32 Linke, Luna w 2015 wU10 SC Oberstdorf 978113 0:46,68
63  22 Fiedler, Samuel Joachim m 2018 mU8 SC Oberstdorf 977993 0:47,41
64  17 Stiefeling, Jonas m 2017 mU8 SC Oberstdorf 978196 0:47,47
65  40 Tauscher, Linus m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978200 0:47,80
66  46 Zobel, Serafin m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978244 0:48,07
67  55 Zogbaum, Alina w 2014 wU12 SC Oberstdorf 978248 0:48,09
68  15 Molter, Johann w 2018 wU8 SC Oberstdorf 978138 0:48,24
69  16 Finkel, Annalena w 2017 wU8 SC Oberstdorf 978001 0:48,40
70  9 Zint, Chiara w 2018 wU8 SC Oberstdorf 978241 0:48,69
71  13 Brutscher, Alina w 2018 wU8 SC Oberstdorf 977964 0:48,94
72  30 Brutscher, Mattli w 2015 wU10 SC Oberstdorf 977963 0:49,05
73  41 Finkel, Moritz m 2015 mU10 SC Oberstdorf 977999 0:49,55
74  44 Lacher, Josef Anton m 2016 mU10 SC Oberstdorf 978110 0:50,00
75  14 Fink, Jolina w 2018 wU8 SC Oberstdorf 977997 0:52,00
76  52 Geiger, Noah m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978013 0:52,06
77  20 Berktold, Moritz m 2017 mU8 SC Oberstdorf 977944 0:52,34
78  33 Geiger, Katharina Christina w 2016 wU10 SC Oberstdorf 978017 0:52,42
79  11 Linke, Mila w 2018 wU8 SC Oberstdorf 978114 0:52,78
80  43 Vallet, Vincent m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978211 0:53,26
81  51 Hornik, Maximilian m 2015 mU10 SC Oberstdorf 978063 0:53,27
82  8 Bandey, Elisa w 2017 wU8 SC Oberstdorf 977936 0:53,87
83  19 Maetzler, David m 2017 mU8 SC Oberstdorf 978120 0:54,14
84  69 Geiger, Wilhelm Johannes m 2014 mU12 SC Oberstdorf 978016 0:56,31
85  49 Fink, Louie m 2016 mU10 SC Oberstdorf 977996 0:57,47
86  34 Fiedler, Emma Josefa w 2016 wU10 SC Oberstdorf 977992 1:00,18
87  10 Zeman, Sara w 2017 wU8 SC Oberstdorf 978237 NaS
88  58 Maetzler, Xaver m 2014 mU12 SC Oberstdorf 978121 NaS
89  62 Wetzstein, Noah m 2014 mU12 SC Oberstdorf 978222 NaS
90  76 Wies, Felipa w 2012 wU14 SC Oberstdorf 978225 NaS
91  90 Hermelink, Alexander m 2009 mU16 SC Oberstdorf 978045 NaS
92  88 Gramlich, Kurt m 2010 mU16 SC Oberstdorf 978032 NiZ
Stand: 06.12.2025 05:51:29
Renzso Lizenz: Skiclub 1906 Oberstdorf e.V.
Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...