| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | BECK, Sophie | w | 2019 | Bambini U6 weiblich | SC Gunzesried | 0:42,19 | |
| 2 | 10 | Gerung, Magnus | m | 2020 | Bambini U5 männlich | SC Oberstdorf | 0:47,97 | |
| 3 | 9 | Löffler, Christoph | m | 2020 | Bambini U5 männlich | SC Oberstdorf | 0:48,39 | |
| 4 | 18 | SCHMID, Anna | w | 2019 | Bambini U6 weiblich | SC Ofterschwang | 0:48,47 | |
| 5 | 15 | SCHMID, Vreni | w | 2019 | Bambini U6 weiblich | SC Sonthofen | 0:50,22 | |
| 6 | 17 | HÄBERLE, Frida | w | 2019 | Bambini U6 weiblich | SC Ofterschwang | 0:50,24 | |
| 7 | 12 | Christianus, Elin | w | 2019 | Bambini U6 weiblich | SC Oberstdorf | 0:51,17 | |
| 8 | 16 | Brutscher, Paula | w | 2019 | Bambini U6 weiblich | SC Oberstdorf | 0:51,82 | |
| 9 | 14 | Banday, Ella | w | 2019 | Bambini U6 weiblich | SC Oberstdorf | 0:52,00 | |
| 10 | 20 | MENNEL, Milena | w | 2019 | Bambini U6 weiblich | RG Weiler - Simmerberg | 0:52,31 | |
| 11 | 13 | SOCHER, Verena | w | 2019 | Bambini U6 weiblich | SC Ofterschwang | 0:53,66 | |
| 12 | 21 | GOTTSCHALK, Luisa | w | 2019 | Bambini U6 weiblich | SC Sonthofen | 1:04,08 | |
| 13 | 19 | RINNER, Zita | w | 2019 | Bambini U6 weiblich | SV Casino Kleinwalsertal | 1:04,11 | |
| 14 | 1 | Eckers, Franz-Josef | m | 2020 | Bambini U5 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 15 | 2 | FELDKIRCHER, Pius | m | 2020 | Bambini U5 männlich | SC Gunzesried | NaS | |
| 16 | 3 | KOMMA, Clemens | m | 2020 | Bambini U5 männlich | SC Fischen | NaS | |
| 17 | 4 | Sander, Mats | m | 2020 | Bambini U5 männlich | SC Burgberg | NaS | |
| 18 | 5 | GOTTSCHALK, Fynn | m | 2020 | Bambini U5 männlich | SC Sonthofen | NaS | |
| 19 | 6 | Dornach, Pankratius | m | 2020 | Bambini U5 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 20 | 7 | STEINER, Josef | m | 2020 | Bambini U5 männlich | SC Rubihorn | NaS | |
| 21 | 8 | WOOLFORD, Saxon | m | 2020 | Bambini U5 männlich | RG Weiler - Simmerberg | NaS | |
| 22 | 22 | ZELL, Fini | w | 2019 | Bambini U6 weiblich | Bayernkeller Oberstdorf e.V. | NaS | |
| 23 | 23 | Diel, Luisa Felicitas | w | 2019 | Bambini U6 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 24 | 24 | Finkel, Hannes | m | 2019 | Bambini U6 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 25 | 25 | WICK, Mattis | m | 2019 | Bambini U6 männlich | RG Weiler - Simmerberg | NaS | |
| 26 | 26 | SCHWÄRZLER, Tom | m | 2019 | Bambini U6 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 27 | 27 | DORNACH, Valentin | m | 2019 | Bambini U6 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 28 | 28 | SCHRATT, Johannes | m | 2019 | Bambini U6 männlich | SC Ofterschwang | NaS | |
| 29 | 29 | KOELEWIJN, Kilian | m | 2019 | Bambini U6 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 30 | 30 | WECHS, Vitus | m | 2019 | Bambini U6 männlich | SV Hindelang | NaS | |
| 31 | 31 | WALTER, Kilian | m | 2019 | Bambini U6 männlich | SC Heidenheim | NaS | |
| 32 | 32 | PHÜRINGER, Johannes | m | 2019 | Bambini U6 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 33 | 33 | Geiger, Linus | m | 2019 | Bambini U6 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 34 | 34 | Frese, Henry Emil | m | 2019 | Bambini U6 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 35 | 35 | Geiger, Finn | m | 2019 | Bambini U6 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 36 | 36 | Zeman, David | m | 2019 | Bambini U6 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 37 | 37 | Fink, Jolina | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 38 | 38 | FELDKIRCHER, Magdalena | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Gunzesried | NaS | |
| 39 | 39 | Brutscher, Alina | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 40 | 40 | HAMMER, Jana | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Gunzesried | NaS | |
| 41 | 41 | HABERSTOCK, Lisa | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Ofterschwang | NaS | |
| 42 | 42 | HENRY, Ida | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Gunzesried | NaS | |
| 43 | 43 | Zint, Chiara | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 44 | 44 | OTT, Katharina | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 45 | 45 | SCHMIDBAUER, Anna | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Fischen | NaS | |
| 46 | 46 | SEESTALLER, Ricarda | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Rubihorn | NaS | |
| 47 | 47 | Übelhör, Marie Cecilia | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 48 | 48 | HARTMUTH, Lotte | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Ofterschwang | NaS | |
| 49 | 49 | BOHL, Mara | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | WSV Isny | NaS | |
| 50 | 50 | Hiesinger, Ida-Marie | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 51 | 51 | BIRK, Matilda | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Fischen | NaS | |
| 52 | 52 | JÄGER, Theresia | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Ofterschwang | NaS | |
| 53 | 53 | Linke, Mila | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 54 | 54 | BEGO, Fillippa | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 55 | 55 | KUNZ, Augustina | w | 2018 | Bambini U7 weiblich | DAV Ulm | NaS | |
| 56 | 56 | WELLNER, Valentin | m | 2018 | Bambini U7 männlich | WSV Isny | NaS | |
| 57 | 57 | KENNERKNECHT, Simon | m | 2018 | Bambini U7 männlich | SC Fischen | NaS | |
| 58 | 58 | KÖBERLE, Lukas | m | 2018 | Bambini U7 männlich | SC Fischen | NaS | |
| 59 | 59 | HIEBLE, Samuel | m | 2018 | Bambini U7 männlich | SC Gunzesried | NaS | |
| 60 | 60 | TITZLER, Thaddäus | m | 2018 | Bambini U7 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 61 | 61 | BECK, Seppi | m | 2018 | Bambini U7 männlich | SC Gunzesried | NaS | |
| 62 | 62 | Schmidbauer, Kilian | m | 2018 | Bambini U7 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 63 | 63 | Fiedler, Samuel Joachim | m | 2018 | Bambini U7 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 64 | 64 | HÄUSSLER, Matthias | m | 2018 | Bambini U7 männlich | --- | NaS | |
| 65 | 65 | VOGLER, Sylvest | m | 2018 | Bambini U7 männlich | SC Fischen | NaS | |
| 66 | 66 | WOOLFORD, Spencer | m | 2018 | Bambini U7 männlich | RG Weiler - Simmerberg | NaS | |
| 67 | 67 | STEHBÖCK, Felix | m | 2018 | Bambini U7 männlich | SC Sonthofen | NaS | |
| 68 | 68 | Gerung, Quirin | m | 2018 | Bambini U7 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 69 | 69 | KUCH, Levin | m | 2018 | Bambini U7 männlich | RG Weiler - Simmerberg | NaS | |
| 70 | 70 | HAUPTVOGEL, Laurens | m | 2018 | Bambini U7 männlich | SC Bad Grund | NaS | |
| 71 | 71 | KIECHLE, Lia Marie | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SC Fischen | NaS | |
| 72 | 72 | Zeman, Sara | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 73 | 73 | DÜR, Luzy | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 74 | 74 | MARTIN, Kira | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SV Hindelang | NaS | |
| 75 | 75 | Bandey, Elisa | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 76 | 76 | DRAGON, Victoria | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 77 | 77 | Diel, Tabea | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 78 | 78 | Finkel, Annalena | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 79 | 79 | NEUMAIR, Leni | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 80 | 80 | SCHRATT, Magdalena | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SC Ofterschwang | NaS | |
| 81 | 81 | HUTTER, Verena | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SC Fischen | NaS | |
| 82 | 82 | KOMMA, Madlena | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SC Fischen | NaS | |
| 83 | 83 | BESSLER, Antonia | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SV Hindelang | NaS | |
| 84 | 84 | RINNER, Wendelin | m | 2017 | Kinder U8 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 85 | 85 | HUJARA, Nick | m | 2017 | Kinder U8 männlich | SV Oberperfuss | NaS | |
| 86 | 86 | FINK, Lukas | m | 2017 | Kinder U8 männlich | SV Hindelang | NaS | |
| 87 | 87 | SCHINDLER, Theo | m | 2017 | Kinder U8 männlich | SV Hindelang | NaS | |
| 88 | 88 | Zobel, Matthes | m | 2017 | Kinder U8 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 89 | 89 | LEITNER, Felix | m | 2017 | Kinder U8 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 90 | 90 | Zobel, Linus | m | 2017 | Kinder U8 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 91 | 91 | SCHRAUDOLF, Thaddäus | m | 2017 | Kinder U8 männlich | SK Stillachtal | NaS | |
| 92 | 92 | WOOLFORD, Sebastian | m | 2017 | Kinder U8 männlich | RG Weiler - Simmerberg | NaS | |
| 93 | 93 | WAIBEL, Linus | m | 2017 | Kinder U8 männlich | SC Gunzesried | NaS | |
| 94 | 94 | Stiefeling, Jonas | m | 2017 | Kinder U8 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 95 | 95 | BENSMANN, Simon | m | 2017 | Kinder U8 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 96 | 96 | MANEA, Richard Leon | m | 2017 | Kinder U8 männlich | TG Biberach | NaS | |
| 97 | 97 | HILBRAND, Florian | m | 2017 | Kinder U8 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 98 | 98 | HÄUSSLER, Jonas | m | 2017 | Kinder U8 männlich | TSV Betzigau | NaS | |
| 99 | 99 | KUNZ, Victoria | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | DAV Ulm | NaS | |
| 100 | 100 | Übelhör, Ida Elisabeth | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 101 | 101 | SOCHER, Lydia | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SC Ofterschwang | NaS | |
| 102 | 102 | MANG, Louisa | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SC Sonthofen | NaS | |
| 103 | 103 | KOELEWIJN, Sarah | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 104 | 104 | SEESTALLER, Annalena | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SC Rubihorn | NaS | |
| 105 | 105 | Berktold, Anna | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 106 | 106 | HILBRAND, Emely | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 107 | 107 | Fiedler, Emma Josefa | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 108 | 108 | KÖBERLE, Anna | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SC Rubihorn | NaS | |
| 109 | 109 | BISCHOF, Lale | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 110 | 110 | Schmidbauer, Vreni | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 111 | 111 | ZIPPERER, Maria | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | WSV Isny | NaS | |
| 112 | 112 | Geiger, Katharina Christina | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 113 | 113 | WECHS, Magdalena | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SV Hindelang | NaS | |
| 114 | 114 | PAULWEBER, Melina- Sophie | w | 2016 | Kinder U9 weiblich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 115 | 115 | KÖBERLE, Magnus | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SC Fischen | NaS | |
| 116 | 116 | FRITZ, Willem | m | 2016 | Kinder U9 männlich | TSG Reutlingen | NaS | |
| 117 | 117 | VOGLER, Luis | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SC Fischen | NaS | |
| 118 | 118 | STROHMAIER, Raphael | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 119 | 119 | NESS, Florian | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SC Fischen | NaS | |
| 120 | 120 | DÜR, Pirmin | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 121 | 121 | Steiner, Max | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 122 | 122 | WAGNER, Jonathan | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SV Hindelang | NaS | |
| 123 | 123 | Zogbaum, Luis | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 124 | 124 | KELLER, Liam | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SC Ofterschwang | NaS | |
| 125 | 125 | HATT, Samuel | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SC Ofterschwang | NaS | |
| 126 | 126 | Lacher, Josef Anton | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 127 | 127 | Fink, Louie | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 128 | 128 | Gerung, Lorenz | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 129 | 129 | SCHMID, Pius | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SC Ofterschwang | NaS | |
| 130 | 130 | MATHIES, Jakob | m | 2016 | Kinder U9 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 131 | 131 | HUTHMACHER, Lilli | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | WSV Isny | NaS | |
| 132 | 132 | Becherer, Ameli | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 133 | 133 | WERNER, Emily | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SC Fischen | NaS | |
| 134 | 134 | HECKELMILLER, Isabell | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SV Hindelang | NaS | |
| 135 | 135 | Dornach, Thekla | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 136 | 136 | LOER, Emma | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SC Fischen | NaS | |
| 137 | 137 | KOMMA, Christina | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SC Fischen | NaS | |
| 138 | 138 | Böhmert, Tamina | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | DAV Überlingen | NaS | |
| 139 | 139 | MARTIN, Leonie | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SV Hindelang | NaS | |
| 140 | 140 | Brutscher, Mattli | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 141 | 141 | LEITNER, Amelie | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 142 | 142 | SCHMIDBAUER, Carla | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SC Fischen | NaS | |
| 143 | 143 | BESSLER, Veronika | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SV Hindelang | NaS | |
| 144 | 144 | HABERSTOCK, Anna | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SC Ofterschwang | NaS | |
| 145 | 145 | MUCHA, Mila | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | --- | NaS | |
| 146 | 146 | Willmann, Vreni | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 147 | 147 | Fritz, Amelie | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 148 | 148 | BARTH, Julia | w | 2015 | Kinder U10 weiblich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 149 | 149 | HUJARA, Neo | m | 2015 | Kinder U10 männlich | SV Oberperfuss | NaS | |
| 150 | 150 | HILBRAND, Josef | m | 2015 | Kinder U10 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 151 | 151 | Litjens, Raphael | m | 2015 | Kinder U10 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 152 | 152 | MUCHA, Lenny | m | 2015 | Kinder U10 männlich | --- | NaS | |
| 153 | 153 | BESLER, Cornel | m | 2015 | Kinder U10 männlich | SC Rubihorn | NaS | |
| 154 | 154 | NEUMAIR, Sebastian | m | 2015 | Kinder U10 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 155 | 155 | HÄUSSLER, Benedikt | m | 2015 | Kinder U10 männlich | --- | NaS | |
| 156 | 156 | Finkel, Moritz | m | 2015 | Kinder U10 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 157 | 157 | WELLNER, Quirin | m | 2015 | Kinder U10 männlich | WSV Isny | NaS | |
| 158 | 158 | BOHL, Timo | m | 2015 | Kinder U10 männlich | WSV Isny | NaS | |
| 159 | 159 | Becherer, Pirmin | m | 2015 | Kinder U10 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 160 | 160 | SIMMERLE, Samuel | m | 2015 | Kinder U10 männlich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 161 | 161 | HUTTER, Dominik | m | 2015 | Kinder U10 männlich | SC Fischen | NaS | |
| 162 | 162 | Auer, Pirmin | m | 2015 | Kinder U10 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 163 | 163 | Gudermann, Jakob | m | 2015 | Kinder U10 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 164 | 164 | LAUPHEIMER, Finn | m | 2015 | Kinder U10 männlich | WSV Isny | NaS | |
| 165 | 165 | Gudermann, Valentin | m | 2015 | Kinder U10 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 166 | 166 | Böhmert, Martha | w | 2014 | Kinder U11 weiblich | DAV Überlingen | NaS | |
| 167 | 167 | MEIER, Greta | w | 2014 | Kinder U11 weiblich | SSV Markt Rettenbach | NaS | |
| 168 | 168 | BENK, Vici | w | 2014 | Kinder U11 weiblich | SC Gunzesried | NaS | |
| 169 | 169 | NESS, Josefine | w | 2014 | Kinder U11 weiblich | SC Fischen | NaS | |
| 170 | 170 | WOOLFORD, Sofia | w | 2014 | Kinder U11 weiblich | RG Weiler - Simmerberg | NaS | |
| 171 | 171 | Zogbaum, Alina | w | 2014 | Kinder U11 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 172 | 172 | KÖRPER, Kjell | m | 2014 | Kinder U11 männlich | SC Gunzesried | NaS | |
| 173 | 173 | JOHANNSEN, Joaquin | m | 2014 | Kinder U11 männlich | SC Pfronten | NaS | |
| 174 | 174 | WETZSTEIN, Rafael | m | 2014 | Kinder U11 männlich | SC Rubihorn | NaS | |
| 175 | 175 | Schoene, Anton | m | 2014 | Kinder U11 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 176 | 176 | Wetzstein, Noah | m | 2014 | Kinder U11 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 177 | 177 | Geiger, Wilhelm Johannes | m | 2014 | Kinder U11 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 178 | 178 | Hiesinger, Vinzenz | m | 2014 | Kinder U11 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 179 | 179 | MANG, Lara | w | 2013 | Kinder U12 weiblich | SC Sonthofen | NaS | |
| 180 | 180 | HUTTER, Agnes | w | 2013 | Kinder U12 weiblich | SC Fischen | NaS | |
| 181 | 181 | HÖCHENBERGER, Lina | w | 2013 | Kinder U12 weiblich | SC Rubihorn | NaS | |
| 182 | 182 | MAIER, Josefine | w | 2013 | Kinder U12 weiblich | SC Rubihorn | NaS | |
| 183 | 183 | KNISEL, Leni | w | 2013 | Kinder U12 weiblich | SC Rubihorn | NaS | |
| 184 | 184 | Litjens, Luisa | w | 2013 | Kinder U12 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 185 | 185 | TROST, Josephine | w | 2013 | Kinder U12 weiblich | SV Casino Kleinwalsertal | NaS | |
| 186 | 186 | CAPRANO, Clara | w | 2013 | Kinder U12 weiblich | SC Sonthofen | NaS | |
| 187 | 187 | Willmann, Julia | w | 2013 | Kinder U12 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 188 | 188 | Finkel, Anna- Lena | w | 2013 | Kinder U12 weiblich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 189 | 189 | Fink, Jamie | m | 2013 | Kinder U12 männlich | SC Oberstdorf | NaS | |
| 190 | 190 | RIEDINGER, Moritz | m | 2013 | Kinder U12 männlich | SC Fischen | NaS | |
| 191 | 191 | Zeeb, Andrea | w | 2017 | Kinder U8 weiblich | SC-Oberstdorf | NaS | |
| 192 | 192 | Zeeb, Roman | m | 2017 | Kinder U8 männlich | SC-Oberstdorf | NaS | |
|
Stand: 06.12.2025 04:46:58 Renzso Lizenz: Skiclub 1906 Oberstdorf e.V. Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...
|
||||||||