| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | KELTZ, Magnus | m | 2006 | mU21 | SC Pallas | SVB | 0:27,62 | 0:28,59 | 0:56,21 |
| 2 | 31 | EISENBACH, Marc | m | 1976 | HÜ40 | SC Pallas | SVB | 0:29,40 | 0:30,37 | 0:59,77 |
| 3 | 46 | RIEDEL, Philipp | m | 2001 | H | SC Pallas | SVB | 0:29,61 | 0:30,33 | 0:59,94 |
| 4 | 37 | GRAU, Cornelius | m | 2007 | mU21 | SC Pallas | SVB | 0:30,65 | 0:31,47 | 1:02,12 |
| 5 | 23 | OLBRISCH, Aaron | m | 2010 | mU16 | SC Pallas | SVB | 0:30,80 | 0:31,67 | 1:02,47 |
| 6 | 1 | SIEGEL, Rainer | m | 1963 | HÜ55 | SC Pallas | SVB | 0:31,13 | 0:32,96 | 1:04,09 |
| 7 | 34 | GRELLMANN, Robert | m | 1975 | HÜ40 | SC Pallas Berlin | SVB | 0:32,20 | 0:32,87 | 1:05,07 |
| 8 | 32 | ACHTERT, Frederic | m | 1980 | HÜ40 | SC Pallas | SVB | 0:31,99 | 0:33,17 | 1:05,16 |
| 9 | 24 | OLBRISCH, Quirin | m | 2012 | mU16 | SC Pallas | SVB | 0:33,08 | 0:33,80 | 1:06,88 |
| 10 | 4 | LUCAS, Greta | w | 1996 | D | SC Pallas | SVB | 0:34,32 | 0:35,36 | 1:09,68 |
| 11 | 30 | HEISE, Henriette | w | 2008 | wU21 | SC Pallas | SVB | 0:34,10 | 0:36,53 | 1:10,63 |
| 12 | 33 | MÖRCHEN, Julian | m | 1983 | HÜ40 | SC Pallas | SVB | 0:28,93 | 0:42,34 | 1:11,27 |
| 13 | 21 | OLBRISCH, Ian | m | 2015 | mU11 | SC Pallas | SVB | 0:37,08 | 0:38,63 | 1:15,71 |
| 14 | 5 | LESAGE, Anna | w | 1986 | D | SC Pallas | SVB | 0:37,51 | 0:38,58 | 1:16,09 |
| 15 | 27 | HEISE, Pauline | w | 2006 | wU21 | SC Pallas | SVB | 0:38,06 | 0:38,29 | 1:16,35 |
| 16 | 38 | NOTHHELFER, Sebastian | m | 2007 | mU21 | SC Pallas | SVB | 0:37,94 | 0:39,12 | 1:17,06 |
| 17 | 15 | ZIERVOGEL, Hedi | w | 2015 | wU14 | SC Bad Grund | NSV | 0:40,09 | 0:39,10 | 1:19,19 |
| 18 | 22 | OBERTHÜR, Konstantin | m | 2010 | mU16 | SC Pallas | SVB | 0:39,08 | 0:40,24 | 1:19,32 |
| 19 | 16 | SCHÖNHERR, Emma | w | 2012 | wU14 | Ski-Club Berlin e.V. | SVB | 0:43,34 | 0:43,90 | 1:27,24 |
| 20 | 25 | MICK, Karl | m | 2014 | mU16 | SC Pallas | SVB | 0:47,03 | 0:51,27 | 1:38,30 |
| 21 | 3 | PATRU, Vicentiu | m | 1967 | HÜ55 | SC Pallas | SVB | 0:48,22 | 0:50,16 | 1:38,38 |
| 22 | 12 | ZIERVOGEL, Gemma | w | 2012 | wU14 | SC Bad Grund | NSV | 0:49,01 | 0:49,48 | 1:38,49 |
| 23 | 7 | MÖRCHEN, Hannah | w | 2016 | wU10 | SC Pallas | SVB | 0:55,94 | 0:53,07 | 1:49,01 |
| 24 | 6 | ZÄNKER, Thorid | w | 1973 | D | DAV Berlin | SVB | 1:25,50 | 0:38,37 | 2:03,87 |
| 25 | 10 | XU, Yixiao (amy) | w | 2018 | wU10 | Ski-Club Berlin e.V. | SVB | 1:02,01 | 1:03,90 | 2:05,91 |
| 26 | 40 | HEIDHUES, Theodor | m | 2007 | mU21 | SC Pallas | SVB | 1:08,88 | 1:02,73 | 2:11,61 |
| 27 | 35 | DINH, Thang Thuan | m | 1975 | HÜ40 | SC Pallas | SVB | 1:38,25 | 1:01,23 | 2:39,48 |
| 28 | 9 | ACHTERT, Lotta | w | 2018 | wU10 | SC Pallas | SVB | 0:54,18 | 2:11,26 | 3:05,44 |
| 29 | 44 | HADRYCH, Fabian | m | 2000 | H | Skischule St.Pauli | VHSV | 0:28,32 | NiZ | |
| 30 | 29 | HAGEN, Greta | w | 2007 | wU21 | SC Pallas | SVB | 0:35,24 | NiZ | |
| 31 | 17 | SPICKHOFF, Celia | w | 2012 | wU14 | SC Pallas | SVB | 0:43,79 | NiZ | |
| 32 | 26 | PRETZSCH, Lennart | m | 2014 | mU16 | Ski-Club Berlin e.V. | SVB | 0:50,81 | DQ | |
| 33 | 14 | ACHTERT, Jule | w | 2015 | wU14 | SC Pallas | SVB | 0:54,40 | DQ | |
| 34 | 11 | PRETZSCH, Leonie | w | 2016 | wU10 | Ski-Club Berlin e.V. | SVB | 0:54,43 | DQ | |
| 35 | 19 | NGO, Minh Duc | m | 2015 | mU11 | SC Pallas | SVB | 0:54,59 | DQ | |
| 36 | 18 | MICK, Franz | m | 2017 | mU11 | SC Pallas | SVB | 0:55,13 | DQ | |
| 37 | 20 | MÖRCHEN, Lennart | m | 2018 | mU11 | SC Pallas | SVB | 0:57,21 | DQ | |
| 38 | 36 | PRETZSCH, Andreas | m | 1980 | HÜ40 | SC Pallas | SVB | 0:59,98 | DQ | |
| 42 | 47 | Hein, Thilo | m | 2012 | mU16 | SC Pallas Berlin | SVB | NaS | 0:54,15 | |
| 39 | 8 | KNOTH, Felia | w | 2019 | wU10 | SC Pallas | SVB | NaS | NaS | |
| 40 | 13 | KNOTH, Milia | w | 2013 | wU14 | SC Pallas | SVB | NaS | NaS | |
| 41 | 43 | PUSSAK, Dominik | m | 2003 | H | Ski-Club Berlin e.V. | SVB | NaS | NaS | |
| 44 | 42 | BAHLMANN, Lucas | m | 2005 | mU21 | SC Pallas | SVB | DQ | 0:36,69 | |
| 43 | 41 | KUBINSKI, Jakob | m | 2008 | mU21 | SC Pallas | SVB | DQ | NaS | |
| 46 | 45 | RIEDEL, Simon | m | 2004 | H | SC Pallas | SVB | NiZ | 0:33,51 | |
| 45 | 2 | KELTZ, Oliver | m | 1969 | HÜ55 | SC Pallas | SVB | NiZ | NaS | |
|
Stand: 06.12.2025 04:50:06 Renzso Lizenz: Skiverband Berlin e.V. Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...
|
||||||||||