07.02.2026 SC Pallas Race Day 2026 — Riesenslalom in Hochfügen

Das Rennen ist beendet
Gruppierung:
Rang Startnr. Name m/w JG AK Verein Verband Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
42  18 SPICKHOFF, Zeno m 2010 mU18 SC Pallas Berlin SVB NiZ 0:35,29
41  22 ZARNIKO, Tanja w 1969 DÜ30 SC Pallas Berlin SVB NaS
40  28 TRAN, Linh w 1974 DÜ30 SC Pallas Berlin SVB 0:57,76 0:57,55 1:55,31
39  25 RAKOW, Birgit w 1968 DÜ30 DAV Berlin SVB 0:56,17 0:53,90 1:50,07
38  15 LESAGE, Charlotte w 2015 wU14 SC Pallas Berlin SVB 0:52,16 0:53,29 1:45,45
37  8 MÖRCHEN, Lennart m 2018 mU10 SC Pallas Berlin SVB 0:51,17 0:48,88 1:40,05
36  13 MÖRCHEN, Hannah w 2016 wU14 SC Pallas Berlin SVB 0:48,26 0:49,22 1:37,48
35  11 ZARNIKO, Mila w 2013 wU14 SC Pallas Berlin SVB 0:48,61 0:48,33 1:36,94
34  10 LESAGE, Valentin m 2017 mU10 SC Pallas Berlin SVB 0:49,35 0:47,58 1:36,93
33  17 PLESSOW, Karla w 2013 wU14 Gast --- 0:49,46 0:47,36 1:36,82
32  9 BRANDENBURG, Hugo m 2018 mU10 SC Pallas Berlin SVB 0:46,46 0:44,98 1:31,44
31  19 DÖRING, Constantin m 2008 mU18 SC Pallas Berlin SVB 0:45,34 0:45,98 1:31,32
30  3 BRANDENBURG, Sven m 1970 HÜ50 SC Pallas Berlin SVB 0:44,33 0:45,28 1:29,61
29  23 BRANDENBURG, Michaela w 1974 DÜ30 SC Pallas Berlin SVB 0:44,68 0:44,49 1:29,17
28  27 ZÄNKER, Thorid w 1973 DÜ30 DAV Berlin SVB 0:43,96 0:43,41 1:27,37
27  16 ZÄNKER, Fine w 2012 wU14 DAV Berlin SVB 0:42,30 0:42,40 1:24,70
26  39 NATTERER, Konstantin m 1996 H SC Pallas Berlin SVB 0:42,21 0:40,59 1:22,80
25  6 SPICKHOFF, Oliver m 1969 HÜ50 SC Pallas Berlin SVB 0:41,29 0:41,51 1:22,80
24  12 ZÄNKER, Liv w 2012 wU14 DAV Berlin SVB 0:41,18 0:41,34 1:22,52
23  2 HOLTKÖTTER, Frank m 1968 HÜ50 Schischule St.Pauli VHSV 0:41,89 0:40,19 1:22,08
22  26 SIEGEL, Birgit w 1969 DÜ30 SC Pallas Berlin SVB 0:40,10 0:40,29 1:20,39
21  5 SCHINZ, Christian m 1965 HÜ50 SC Pallas Berlin SVB 0:40,20 0:38,67 1:18,87
20  21 HEIN, Thilo m 2012 mU18 SC Pallas Berlin SVB 0:38,41 0:38,52 1:16,93
19  4 FENSKE, Norbert m 1958 HÜ50 SC Pallas Berlin SVB 0:36,78 0:37,81 1:14,59
18  24 LESAGE, Anna w 1986 DÜ30 SC Pallas Berlin SVB 0:37,40 0:37,13 1:14,53
17  29 HEIN, Wiebke w 2009 D SC Pallas Berlin SVB 0:36,16 0:37,56 1:13,72
16  36 GRELLMANN, Robert m 1975 H SC Pallas Berlin SVB 0:36,82 0:36,68 1:13,50
15  33 BAHLMANN, Lucas m 2005 mU21 SC Pallas Berlin SVB 0:36,56 0:36,75 1:13,31
14  30 NATTERER, Helene w 1999 D SC Pallas Berlin SVB 0:36,84 0:35,96 1:12,80
13  38 RIEDEL, Simon m 2004 H SC Pallas Berlin SVB 0:36,39 0:35,60 1:11,99
12  14 SPICKHOFF, Celia w 2012 wU14 SC Pallas Berlin SVB 0:35,22 0:35,84 1:11,06
11  1 SIEGEL, Rainer m 1963 HÜ50 SC Pallas Berlin SVB 0:35,26 0:35,75 1:11,01
10  31 HEISE, Henriette w 2008 D SC Pallas Berlin SVB 0:34,86 0:35,53 1:10,39
35 NOTHELFER, Sebastian m 2007 mU21 SC Pallas Berlin SVB 0:34,99 0:35,33 1:10,32
34 HEIN, Henning m 2007 mU21 SC Pallas Berlin SVB 0:35,21 0:34,81 1:10,02
7 HUND, Christian m 1970 HÜ50 SC Benediktbeuern-Bichl BSV-WF 0:34,59 0:34,13 1:08,72
42 MÖRCHEN, Julian m 1983 H SC Pallas Berlin SVB 0:34,27 0:33,91 1:08,18
32 SIEGEL, Amelie w 2001 D SC Pallas Berlin SVB 0:33,60 0:34,31 1:07,91
40 KRUK, Theodore m 1994 H WSV Glonn BSV-MU 0:33,70 0:33,53 1:07,23
37 ZALESJAK, Morris m 1999 H SC Spitzingsee BSV-OL 0:33,46 0:33,04 1:06,50
20 KUBINSKI, Jakob m 2008 mU18 SC Pallas Berlin SVB 0:33,33 0:33,03 1:06,36
41 UNTERMANN, Sven Gero m 2000 H TV Lübben LSB 0:31,72 0:31,35 1:03,07
Stand: 25.03.2026 23:41:25
Renzso Lizenz: Skiverband Berlin e.V.
Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...