| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | ZZ 1-1 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | GEISENHOF, Simon | m | 2014 | Kinder V m | TSV Bernbeuren | 0:13,37 | 0:25,61 | |
| 2 | 84 | NEU, Teresa | w | 2015 | Kinder IV w | TSV Oberammergau | 0:13,65 | 0:26,57 | |
| 3 | 133 | SINDLHAUSER, Simon | m | 2014 | Kinder V m | SC Kochel | 0:13,79 | 0:26,97 | |
| 4 | 103 | DREHER, Rochus | m | 2015 | Kinder IV m | TSV Bernbeuren | 0:14,20 | 0:27,31 | |
| 5 | 135 | JÄGER, Christian | m | 2014 | Kinder V m | TSV Bernbeuren | 0:14,53 | 0:27,89 | |
| 6 | 120 | VOGT, Marlies | w | 2014 | Kinder V w | TSV Oberammergau | 0:14,39 | 0:27,97 | |
| 7 | 71 | LAUFER, Marlon | m | 2016 | Kinder III m | TSV Weilheim | 0:14,20 | 0:28,39 | |
| 8 | 130 | LINDNER, Alexander | m | 2014 | Kinder V m | SC Murnau | 0:14,26 | 0:28,50 | |
| 9 | 126 | GEISENHOF, Bruno | m | 2014 | Kinder V m | TSV Bernbeuren | 0:15,17 | 0:28,75 | |
| 10 | 102 | GREISSL, Jakob | m | 2015 | Kinder IV m | SC Lauterbach | 0:14,62 | 0:28,77 | |
| 11 | 91 | JOCHER, Verena | w | 2015 | Kinder IV w | SC Schongau | 0:15,00 | 0:29,09 | |
| 12 | 110 | LERCHENMÜLLER, Eliah | m | 2015 | Kinder IV m | TSV Bernbeuren | 0:14,97 | 0:29,12 | |
| 13 | 118 | DURACH, Lisa | w | 2014 | Kinder V w | TSV Rottenbuch | 0:14,68 | 0:29,27 | |
| 14 | 99 | NATZEDER, Valentin | m | 2015 | Kinder IV m | TSV Bernbeuren | 0:15,18 | 0:29,28 | |
| 15 | 52 | BRUGGER, Josef | m | 2017 | Kinder II m | TSV Bernbeuren | 0:15,65 | 0:29,69 | |
| 16 | 19 | NEU, Ferdinand | m | 2018 | Kinder I m | TSV Oberammergau | 0:15,28 | 0:29,87 | |
| 17 | 34 | NIGGL, Linus | m | 2018 | Kinder I m | SC Lauterbach | 0:15,35 | 0:30,03 | |
| 18 | 124 | LANGENEGGER, Samuel | m | 2014 | Kinder V m | BSC Oberhausen | 0:15,40 | 0:30,04 | |
| 19 | 115 | FRANKL, Anna-Lena | w | 2014 | Kinder V w | SC Hohenfurch | 0:15,31 | 0:30,14 | |
| 20 | 77 | KIESGEN, Tom | m | 2016 | Kinder III m | TSV Weilheim | 0:15,40 | 0:30,23 | |
| 21 | 101 | FISCHER, Leo | m | 2015 | Kinder IV m | TSV Weilheim | 0:15,41 | 0:30,25 | |
| 22 | 128 | WUDEL, Elias | m | 2014 | Kinder V m | TSV Weilheim | 0:15,68 | 0:30,90 | |
| 23 | 81 | SCHELLE, Leonhard | m | 2016 | Kinder III m | TSV Altenau | 0:15,62 | 0:31,04 | |
| 24 | 76 | GREISSL, Anton | m | 2016 | Kinder III m | SC Lauterbach | 0:15,84 | 0:31,09 | |
| 25 | 132 | MÜHLBAUER, Albert | m | 2014 | Kinder V m | SC Lauterbach | 0:16,33 | 0:31,15 | |
| 26 | 85 | FISCHER, Jule | w | 2015 | Kinder IV w | DAV Peissenberg | 0:15,26 | 0:31,25 | |
| 27 | 137 | BOY, Valentin | m | 2014 | Kinder V m | SV Wildsteig | 0:15,93 | 0:31,39 | |
| 28 | 47 | GRAF, Maria | w | 2017 | Kinder II w | SC Lauterbach | 0:16,13 | 0:31,44 | |
| 29 | 74 | PHILIPP, Moritz | m | 2016 | Kinder III m | TSV Weilheim | 0:16,13 | 0:31,53 | |
| 30 | 69 | RAMSAYER, Anna | w | 2016 | Kinder III w | BSC Oberhausen | 0:16,13 | 0:31,55 | |
| 31 | 112 | GRIMM, Clara | w | 2014 | Kinder V w | SC Hohenfurch | 0:15,67 | 0:31,63 | |
| 32 | 45 | KASTNER, Charlotte | w | 2017 | Kinder II w | TSV Penzberg | 0:16,30 | 0:31,64 | |
| 33 | 58 | JÖRG, Sophia | w | 2016 | Kinder III w | ESV Bad Bayersoien | 0:16,50 | 0:31,81 | |
| 34 | 233 | STOWASSER, David | m | 2008 | Jugend I m | DAV Peissenberg | 0:21,15 | 0:31,95 | |
| 35 | 53 | ZEDELMAIER, Quirin | m | 2017 | Kinder II m | SC Peiting | 0:16,43 | 0:31,98 | |
| 36 | 138 | LUTZ, Felix | m | 2014 | Kinder V m | SC Hohenfurch | 0:16,14 | 0:32,07 | |
| 37 | 55 | VESTNER, Lukas | m | 2017 | Kinder II m | SC Kochel | 0:16,36 | 0:32,14 | |
| 38 | 100 | HAIN, Benedikt | m | 2015 | Kinder IV m | SC Peiting | 0:16,44 | 0:32,15 | |
| 39 | 240 | SCHWARZ, Fabian | m | 2005 | Jugend II m | DAV Peissenberg | 0:21,19 | 0:32,27 | |
| 40 | 139 | KIESGEN, Max | m | 2014 | Kinder V m | TSV Weilheim | 0:16,50 | 0:32,28 | |
| 41 | 80 | BRUGGER, Ben | m | 2016 | Kinder III m | TSV Bernbeuren | 0:16,55 | 0:32,58 | |
| 42 | 117 | ZEDELMAIER, Clara | w | 2014 | Kinder V w | SC Peiting | 0:16,60 | 0:32,59 | |
| 43 | 97 | SALZMANN, Pius | m | 2015 | Kinder IV m | SC Peiting | 0:16,88 | 0:32,61 | |
| 44 | 196 | BECHT, Emma | w | 2011 | Schüler III w | SV Bernried | 0:21,14 | 0:32,75 | |
| 45 | 109 | RUPPENTHAL, Alois | m | 2015 | Kinder IV m | TSV Oberammergau | 0:16,60 | 0:32,79 | |
| 46 | 106 | DIMROTH, Lorenz | m | 2015 | Kinder IV m | SC Huglfing | 0:16,79 | 0:32,80 | |
| 47 | 116 | SCHELLE, Clara | w | 2014 | Kinder V w | TSV Weilheim | 0:16,32 | 0:32,96 | |
| 48 | 123 | ZIER, Olivia | w | 2014 | Kinder V w | SC Huglfing | 0:16,43 | 0:32,97 | |
| 49 | 96 | BRUGGER, Vroni | w | 2015 | Kinder IV w | TSV Bernbeuren | 0:17,18 | 0:33,04 | |
| 50 | 15 | SCHMÖLZ, Annika | w | 2018 | Kinder I w | TSV Bernbeuren | 0:16,48 | 0:33,07 | |
| 51 | 214 | BÜHNER, Matteo | m | 2010 | Schüler IV m | TSV Oberammergau | 0:21,49 | 0:33,18 | |
| 52 | 98 | KRATZ, Jakob | m | 2015 | Kinder IV m | SC Schongau | 0:16,50 | 0:33,21 | |
| 53 | 68 | SCHÜTZ, Katharina | w | 2016 | Kinder III w | SC Lauterbach | 0:16,64 | 0:33,24 | |
| 54 | 65 | WEINGAND, Regina | w | 2016 | Kinder III w | TSV Rottenbuch | 0:16,92 | 0:33,26 | |
| 55 | 50 | LERCHENMÜLLER, Adam | m | 2017 | Kinder II m | TSV Bernbeuren | 0:17,22 | 0:33,31 | |
| 56 | 87 | WAGNER, Pia | w | 2015 | Kinder IV w | SC Lauterbach | 0:16,62 | 0:33,35 | |
| 57 | 63 | SCHMÖLZ, Lilly | w | 2016 | Kinder III w | TSV Bernbeuren | 0:16,65 | 0:33,42 | |
| 58 | 30 | STRYS, Florian | m | 2018 | Kinder I m | SC Kochel | 0:16,76 | 0:33,44 | |
| 59 | 198 | GEISENHOF, Jakob | m | 2011 | Schüler III m | TSV Bernbeuren | 0:21,69 | 0:33,44 | |
| 60 | 107 | MAYROCK, Simon | m | 2015 | Kinder IV m | SC Hohenfurch | 0:17,18 | 0:33,52 | |
| 61 | 3 | JOCHER, Antonia | w | 2018 | Kinder I w | SC Schongau | 0:16,82 | 0:33,58 | |
| 62 | 227 | BIERLING, Hannes | m | 2008 | Jugend I m | SC Penzberg | 0:21,90 | 0:33,63 | |
| 63 | 16 | BENEDIKT, Anton | m | 2019 | Kinder I m | TSV Altenau | 0:16,94 | 0:33,84 | |
| 64 | 207 | SCHELLE, Emilia | w | 2010 | Schüler IV w | TSV Weilheim | 0:22,12 | 0:34,00 | |
| 65 | 121 | BUSSJńGER, Sophia | w | 2014 | Kinder V w | SC Lauterbach | 0:17,01 | 0:34,01 | |
| 66 | 44 | LAUFER, Malia | w | 2017 | Kinder II w | TSV Weilheim | 0:16,78 | 0:34,02 | |
| 67 | 43 | SALZMANN, Luzia | w | 2017 | Kinder II w | SC Peiting | 0:17,09 | 0:34,14 | |
| 68 | 125 | ALEXY, Julius | m | 2014 | Kinder V m | SC Bad Kohlgrub | 0:16,90 | 0:34,15 | |
| 69 | 6 | KASTNER, Paula | w | 2019 | Kinder I w | TSV Penzberg | 0:17,15 | 0:34,25 | |
| 70 | 92 | GRAF, Theresa | w | 2015 | Kinder IV w | SC Lauterbach | 0:17,06 | 0:34,40 | |
| 71 | 10 | BAAB, Vreni | w | 2018 | Kinder I w | SC Hohenfurch | 0:17,56 | 0:34,48 | |
| 72 | 21 | HAIN, Jonas | m | 2018 | Kinder I m | SC Peiting | 0:17,55 | 0:34,49 | |
| 73 | 179 | VOGT, Jakob | m | 2012 | Schüler II m | TSV Oberammergau | 0:22,33 | 0:34,51 | |
| 74 | 108 | HARTMANN, Johannes | m | 2015 | Kinder IV m | BSC Oberhausen | 0:17,38 | 0:34,52 | |
| 75 | 22 | JÄGER, Moritz | m | 2018 | Kinder I m | TSV Bernbeuren | 0:17,44 | 0:34,62 | |
| 76 | 131 | BERNERT, Niklas | m | 2014 | Kinder V m | SC Lauterbach | 0:16,98 | 0:34,68 | |
| 77 | 195 | HEGER, Anna | w | 2011 | Schüler III w | DAV Peissenberg | 0:22,94 | 0:34,73 | |
| 78 | 57 | FRANKL, Valentin | m | 2017 | Kinder II m | SC Hohenfurch | 0:17,18 | 0:34,76 | |
| 79 | 70 | SCHELLE, Viola | w | 2016 | Kinder III w | TSV Weilheim | 0:17,63 | 0:34,78 | |
| 80 | 93 | SWITA, Helena | w | 2015 | Kinder IV w | SC Bad Kohlgrub | 0:17,62 | 0:34,78 | |
| 81 | 40 | SIEBER, Hanna | w | 2017 | Kinder II w | SC Lauterbach | 0:17,73 | 0:34,88 | |
| 82 | 151 | WINKLER, Jakob | m | 2013 | Schüler I m | DAV Peissenberg | 0:22,33 | 0:34,91 | |
| 83 | 25 | KRANZ, Johann | m | 2018 | Kinder I m | TSV Weilheim | 0:17,82 | 0:34,92 | |
| 84 | 219 | SCHWÄGERL, Veronika | w | 2009 | Jugend I w | SC Boebing | 0:22,95 | 0:34,92 | |
| 85 | 224 | BILLER, Heidi | w | 2009 | Jugend I w | SC Kochel | 0:22,91 | 0:35,01 | |
| 86 | 9 | ERHART, Vreni | w | 2018 | Kinder I w | TSV Bernbeuren | 0:17,18 | 0:35,02 | |
| 87 | 66 | APOSTOL, Blanka | w | 2016 | Kinder III w | TSV Rottenbuch | 0:17,99 | 0:35,04 | |
| 88 | 56 | JOCHER, Valentin | m | 2017 | Kinder II m | SC Schongau | 0:17,88 | 0:35,07 | |
| 89 | 216 | RAMBACH, Vincent | m | 2010 | Schüler IV m | SC Peiting | 0:22,33 | 0:35,07 | |
| 90 | 27 | BECK, Matheo | m | 2019 | Kinder I m | BSC Oberhausen | 0:18,01 | 0:35,30 | |
| 91 | 59 | SUTTNER, Alena | w | 2016 | Kinder III w | SC Kochel | 0:17,91 | 0:35,30 | |
| 92 | 122 | BRUGGER, Annika | w | 2014 | Kinder V w | TSV Bernbeuren | 0:18,40 | 0:35,40 | |
| 93 | 49 | DUNN, Philippa | w | 2017 | Kinder II w | TSV Oberammergau | 0:17,74 | 0:35,41 | |
| 94 | 183 | SCHUSTER, Fabian | m | 2012 | Schüler II m | SC Lauterbach | 0:23,10 | 0:35,53 | |
| 95 | 223 | VEIT, Sarah | w | 2008 | Jugend I w | SC Boebing | 0:23,33 | 0:35,65 | |
| 96 | 236 | MAIER, Jana | w | 2007 | Jugend II w | TSV Bernbeuren | 0:23,45 | 0:35,90 | |
| 97 | 184 | FOLKERTS, Inke | w | 2011 | Schüler III w | TSV Weilheim | 0:23,10 | 0:35,91 | |
| 98 | 234 | PÖNITZ, Alisa | w | 2007 | Jugend II w | SC Hohenfurch | 0:23,73 | 0:36,15 | |
| 99 | 105 | FUCHTMANN, David | m | 2015 | Kinder IV m | TSV Altenau | 0:18,45 | 0:36,18 | |
| 100 | 226 | HEISSERER, Leonhard | m | 2008 | Jugend I m | SC Lauterbach | 0:23,65 | 0:36,18 | |
| 101 | 217 | SCHUSTER, Tobias | m | 2010 | Schüler IV m | SC Lauterbach | 0:23,60 | 0:36,21 | |
| 102 | 5 | SCHÜTZ, Sophia | w | 2018 | Kinder I w | SC Lauterbach | 0:18,05 | 0:36,23 | |
| 103 | 79 | RIEGER, Jonathan | m | 2016 | Kinder III m | SC Hohenfurch | 0:18,53 | 0:36,30 | |
| 104 | 61 | GRETSCHMANN, Lena | w | 2016 | Kinder III w | SC Schongau | 0:15,18 | 0:36,32 | |
| 105 | 239 | GRÖGER, Lukas | m | 2007 | Jugend II m | TSV Bernbeuren | 0:23,76 | 0:36,41 | |
| 106 | 244 | WAIBL, Simon | m | 2006 | Jugend II m | TSV Bernbeuren | 0:23,69 | 0:36,42 | |
| 107 | 119 | ECKL, Marlene | w | 2014 | Kinder V w | TSV Weilheim | 0:18,05 | 0:36,48 | |
| 108 | 241 | EIRENSCHMALZ, Markus | m | 2007 | Jugend II m | SC Lauterbach | 0:23,28 | 0:36,52 | |
| 109 | 86 | SUTTNER, Marina | w | 2015 | Kinder IV w | TSV Altenau | 0:18,14 | 0:36,59 | |
| 110 | 211 | LANG, Anna | w | 2010 | Schüler IV w | SC Hohenfurch | 0:24,05 | 0:36,59 | |
| 111 | 48 | SCHÖTTL, Lara | w | 2017 | Kinder II w | BSC Oberhausen | 0:05,06 | 0:36,65 | |
| 112 | 8 | SCHWINGHAMMER, Paula | w | 2015 | Kinder IV w | SC Bad Kohlgrub | 0:18,90 | 0:36,66 | |
| 113 | 235 | ERNST, Magdalena | w | 2005 | Jugend II w | SC Lauterbach | 0:24,23 | 0:36,83 | |
| 114 | 37 | RIEGER, Luise | w | 2017 | Kinder II w | SC Murnau | 0:19,34 | 0:36,89 | |
| 115 | 89 | NEUBAUER, Hannah | w | 2015 | Kinder IV w | SC Huglfing | 0:18,60 | 0:36,90 | |
| 116 | 7 | SCHELLE, Liana | w | 2019 | Kinder I w | TSV Weilheim | 0:18,53 | 0:36,94 | |
| 117 | 229 | EICHER, Adam | m | 2009 | Jugend I m | SC Lauterbach | 0:23,95 | 0:36,95 | |
| 118 | 95 | RIEGER, Josefine | w | 2015 | Kinder IV w | SC Murnau | 0:18,69 | 0:36,97 | |
| 119 | 113 | KÜHNL, Magdalena | w | 2014 | Kinder V w | TSV Altenau | 0:18,91 | 0:37,00 | |
| 120 | 4 | FENEBERG, Vroni | w | 2018 | Kinder I w | TSV Bernbeuren | 0:18,95 | 0:37,23 | |
| 121 | 189 | ALBRECHT, Sarah | w | 2011 | Schüler III w | SC Murnau | 0:23,90 | 0:37,24 | |
| 122 | 200 | FLEMISCH, Joseph | m | 2011 | Schüler III m | TSV Oberammergau | 0:24,34 | 0:37,28 | |
| 123 | 75 | GRIMM, Lorenz | m | 2016 | Kinder III m | SC Hohenfurch | 0:19,24 | 0:37,29 | |
| 124 | 78 | GORNIG, Moritz | m | 2016 | Kinder III m | SC Hohenfurch | 0:19,02 | 0:37,31 | |
| 125 | 202 | DREHER, Hannes | m | 2011 | Schüler III m | TSV Bernbeuren | 0:37,48 | ||
| 126 | 237 | FENDT, Magdalena | w | 2005 | Jugend II w | SC Lauterbach | 0:24,52 | 0:37,48 | |
| 127 | 242 | WALCHSHÖFER, Leander | m | 2007 | Jugend II m | TSV Weilheim | 0:24,66 | 0:37,59 | |
| 128 | 228 | HICKL, Tim | m | 2008 | Jugend I m | SC Penzberg | 0:37,65 | ||
| 129 | 1 | FISCHER, Johanna | w | 2018 | Kinder I w | WSV Peiting Ramsau | 0:19,42 | 0:37,89 | |
| 130 | 170 | WOLF, Anna | w | 2012 | Schüler II w | SC Kochel | 0:23,60 | 0:37,95 | |
| 131 | 153 | LIEBMANN, Emil | m | 2013 | Schüler I m | TSV Weilheim | 0:24,49 | 0:38,00 | |
| 132 | 212 | WINKLER, Valentina | w | 2010 | Schüler IV w | DAV Peissenberg | 0:24,21 | 0:38,14 | |
| 133 | 90 | SCHWINGHAMMER, Isabel | w | 2015 | Kinder IV w | BSC Oberhausen | 0:19,14 | 0:38,21 | |
| 134 | 83 | EGLE, Laura | w | 2015 | Kinder IV w | BSC Oberhausen | 0:19,15 | 0:38,27 | |
| 135 | 31 | PROMBERGER, Florian | m | 2018 | Kinder I m | DAV Peissenberg | 0:18,88 | 0:38,44 | |
| 136 | 177 | REITER, Mads | m | 2012 | Schüler II m | SC Penzberg | 0:25,30 | 0:38,68 | |
| 137 | 38 | RIESS, Josephine | w | 2017 | Kinder II w | SC Lauterbach | 0:18,94 | 0:38,79 | |
| 138 | 171 | GEISENHOF, Noah | m | 2012 | Schüler II m | TSV Bernbeuren | 0:24,99 | 0:38,80 | |
| 139 | 20 | VÖLK, Matthias | m | 2018 | Kinder I m | SC Lauterbach | 0:19,11 | 0:38,83 | |
| 140 | 238 | FREUND, Elias | m | 2006 | Jugend II m | TSV Bernbeuren | 0:25,74 | 0:38,83 | |
| 141 | 231 | REITER, Luca | m | 2008 | Jugend I m | SC Penzberg | 0:24,73 | 0:38,88 | |
| 142 | 205 | SCHÖTTL, Pirmin | m | 2011 | Schüler III m | SC Bad Kohlgrub | 0:24,78 | 0:38,89 | |
| 143 | 188 | WITTER, Charlotte | w | 2011 | Schüler III w | TSV Bernbeuren | 0:25,56 | 0:38,94 | |
| 144 | 163 | HESSE, Madita | w | 2012 | Schüler II w | TSV Oberammergau | 0:25,58 | 0:38,97 | |
| 145 | 181 | MARTIN, Johannes | m | 2012 | Schüler II m | SC Lauterbach | 0:25,41 | 0:39,00 | |
| 146 | 222 | WAIBL, Rebecca | w | 2009 | Jugend I w | TSV Bernbeuren | 0:25,40 | 0:39,02 | |
| 147 | 221 | LINDER, Franziska | w | 2008 | Jugend I w | SC Lauterbach | 0:25,78 | 0:39,08 | |
| 148 | 51 | KÜHNL, Leonhard | m | 2017 | Kinder II m | TSV Altenau | 0:19,87 | 0:39,17 | |
| 149 | 209 | LEX, Magdalena | w | 2010 | Schüler IV w | SC Lauterbach | 0:25,41 | 0:39,27 | |
| 150 | 2 | WAGNER, Miriam | w | 2019 | Kinder I w | SV Wildsteig | 0:20,38 | 0:39,45 | |
| 151 | 17 | PLOTT, Jonathan | m | 2018 | Kinder I m | DAV Peissenberg | 0:19,74 | 0:39,59 | |
| 152 | 11 | FRIESENEGGER, Helena | w | 2018 | Kinder I w | DAV Peissenberg | 0:19,96 | 0:39,60 | |
| 153 | 152 | HUPPMANN, Toni | m | 2013 | Schüler I m | TSV Oberammergau | 0:25,58 | 0:39,69 | |
| 154 | 178 | LUTZ, Hannes | m | 2012 | Schüler II m | SC Hohenfurch | 0:25,79 | 0:39,73 | |
| 155 | 197 | GUGGENMOS, Miriam | w | 2011 | Schüler III w | DAV Peissenberg | 0:25,56 | 0:39,79 | |
| 156 | 41 | GORNY, Francesca | w | 2017 | Kinder II w | SC Kochel | 0:19,95 | 0:39,83 | |
| 157 | 220 | FENDT, Monika | w | 2008 | Jugend I w | SC Lauterbach | 0:25,89 | 0:39,93 | |
| 158 | 18 | PAUSACKL-SCHMIDT, Leopold | m | 2018 | Kinder I m | SV Wildsteig | 0:21,04 | 0:39,96 | |
| 159 | 194 | GRADISCHNIG, Anna | w | 2011 | Schüler III w | SC Murnau | 0:25,68 | 0:39,96 | |
| 160 | 201 | ZILA, Ludwig | m | 2011 | Schüler III m | SC Peiting | 0:25,96 | 0:39,98 | |
| 161 | 46 | BENEDIKT, Helena | w | 2017 | Kinder II w | TSV Altenau | 0:20,01 | 0:40,18 | |
| 162 | 144 | DIMROTH, Clara | w | 2013 | Schüler I w | SC Huglfing | 0:26,00 | 0:40,24 | |
| 163 | 36 | SCHUSTER, Fanny | w | 2017 | Kinder II w | TSV Oberammergau | 0:19,87 | 0:40,25 | |
| 164 | 165 | RASSWEILER, Hanna | w | 2012 | Schüler II w | TSV Weilheim | 0:25,82 | 0:40,33 | |
| 165 | 64 | FISCHER, Magdalena | w | 2016 | Kinder III w | WSV Peiting-Ramsau | 0:19,92 | 0:40,47 | |
| 166 | 206 | FENEBERG, Franziska | w | 2010 | Schüler IV w | TSV Bernbeuren | 0:26,76 | 0:40,49 | |
| 167 | 29 | EGNER, Sebastian | m | 2019 | Kinder I m | TSV Bernbeuren | 0:21,14 | 0:40,53 | |
| 168 | 24 | RIESS, Vincent | m | 2019 | Kinder I m | SC Lauterbach | 0:20,60 | 0:40,58 | |
| 169 | 192 | LINDER, Veronika | w | 2011 | Schüler III w | SC Lauterbach | 0:26,20 | 0:40,85 | |
| 170 | 143 | SCHIELE, Anna | w | 2013 | Schüler I w | SC Lauterbach | 0:26,39 | 0:40,86 | |
| 171 | 172 | FISCHER, Valentin | m | 2012 | Schüler II m | TSV Weilheim | 0:26,82 | 0:41,03 | |
| 172 | 190 | LAUFER, Ella Marie | w | 2011 | Schüler III w | TSV Weilheim | 0:27,33 | 0:41,15 | |
| 173 | 232 | BLIENINGER, Jacob | m | 2009 | Jugend I m | TSV Weilheim | 0:26,93 | 0:41,40 | |
| 174 | 142 | WALSER, Martha | w | 2013 | Schüler I w | SC Murnau | 0:26,62 | 0:41,41 | |
| 175 | 182 | FISCHER, Veit | m | 2012 | Schüler II m | DAV Peissenberg | 0:27,30 | 0:41,43 | |
| 176 | 158 | SUTTNER, Luca | m | 2013 | Schüler I m | SC Kochel | 0:26,49 | 0:41,46 | |
| 177 | 208 | MESSMER, Sophie | w | 2010 | Schüler IV w | SC Peiting | 0:26,42 | 0:41,51 | |
| 178 | 199 | BAIL, Ali Amin | m | 2011 | Schüler III m | SC Penzberg | 0:26,45 | 0:41,58 | |
| 179 | 23 | WEINGAND, Matthias | m | 2018 | Kinder I m | TSV Rottenbuch | 0:21,71 | 0:41,68 | |
| 180 | 193 | HEISSERER, Ronja | w | 2011 | Schüler III w | SC Lauterbach | 0:26,48 | 0:41,68 | |
| 181 | 173 | FREIER, Fridolin | m | 2012 | Schüler II m | TSV Oberammergau | 0:27,29 | 0:41,92 | |
| 182 | 210 | BUCAR, Viviane | w | 2010 | Schüler IV w | SC Murnau | 0:27,28 | 0:42,02 | |
| 183 | 28 | SCHÖTTL, Lucas | m | 2021 | Kinder I m | BSC Oberhausen | 0:20,59 | 0:42,10 | |
| 184 | 134 | ACHATZ, Jakob | m | 2014 | Kinder V m | BSC Oberhausen | 0:15,53 | 0:42,32 | |
| 185 | 174 | NEUMAYER, Jakob | m | 2012 | Schüler II m | SC Lauterbach | 0:27,02 | 0:42,32 | |
| 186 | 155 | NEUBAUER, Lukas | m | 2013 | Schüler I m | SC Huglfing | 0:27,10 | 0:42,46 | |
| 187 | 67 | WÜHR, Amelie | w | 2016 | Kinder III w | TSV Oberammergau | 0:20,92 | 0:42,47 | |
| 188 | 159 | SCHMÖLZ, Max | m | 2013 | Schüler I m | TSV Bernbeuren | 0:27,36 | 0:42,49 | |
| 189 | 180 | MANGOLD, Laurenz | m | 2012 | Schüler II m | SC Bad Kohlgrub | 0:42,67 | ||
| 190 | 169 | MESSMER, Luisa | w | 2012 | Schüler II w | SC Peiting | 0:28,21 | 0:42,73 | |
| 191 | 13 | JOCHER, Helena | w | 2020 | Kinder I w | SC Schongau | 0:21,36 | 0:42,74 | |
| 192 | 154 | FLEMISCH, Carl | m | 2013 | Schüler I m | TSV Oberammergau | 0:27,78 | 0:42,81 | |
| 193 | 141 | PERZL, Regina | w | 2013 | Schüler I w | SC Schongau | 0:27,39 | 0:43,61 | |
| 194 | 12 | PERZL, Magdalena | w | 2020 | Kinder I w | SC Schongau | 0:21,92 | 0:43,73 | |
| 195 | 186 | WOJCIAK, Lola | w | 2011 | Schüler III w | SC Murnau | 0:30,58 | 0:44,00 | |
| 196 | 35 | LORY, Hannes | m | 2019 | Kinder I m | SC Lauterbach | 0:21,91 | 0:44,11 | |
| 197 | 164 | SWITA, Clarisa | w | 2012 | Schüler II w | SC Bad Kohlgrub | 0:28,33 | 0:44,41 | |
| 198 | 191 | SCHWARZ, Marlena | w | 2011 | Schüler III w | SC Lauterbach | 0:28,66 | 0:44,54 | |
| 199 | 145 | LOTTI, Eickholt | w | 2013 | Schüler I w | TSV Altenau | 0:27,77 | 0:44,55 | |
| 200 | 166 | NIGGL, Hanna | w | 2012 | Schüler II w | SC Lauterbach | 0:28,97 | 0:44,98 | |
| 201 | 39 | HESSE, Carlotta | w | 2017 | Kinder II w | TSV Oberammergau | 0:23,42 | 0:45,61 | |
| 202 | 62 | PERZL, Sarah | w | 2016 | Kinder III w | SC Schongau | 0:23,33 | 0:45,62 | |
| 203 | 167 | ZIER, Mathilda | w | 2012 | Schüler II w | SC Huglfing | 0:31,47 | 0:46,14 | |
| 204 | 88 | HAGER, Katja | w | 2015 | Kinder IV w | TSV Altenau | 0:15,95 | 0:46,61 | |
| 205 | 148 | BERGER, Emma | w | 2013 | Schüler I w | SC Murnau | 0:29,87 | 0:46,68 | |
| 206 | 146 | SCHWINGHAMMER, Charlotte | w | 2013 | Schüler I w | BSC Oberhausen | 0:30,31 | 0:46,77 | |
| 207 | 150 | WEBER, Tobias | m | 2013 | Schüler I m | SC Lauterbach | 0:29,34 | 0:46,78 | |
| 208 | 203 | FREIER, Ludwig | m | 2011 | Schüler III m | TSV Oberammergau | 0:30,97 | 0:47,27 | |
| 209 | 185 | KLAR, Marie | w | 2011 | Schüler III w | TSV Rottenbuch | 0:30,28 | 0:47,50 | |
| 210 | 156 | NEUMAYER, Paul | m | 2013 | Schüler I m | SC Lauterbach | 0:30,07 | 0:47,51 | |
| 211 | 161 | NEUMAYER, Anton | m | 2013 | Schüler I m | SC Lauterbach | 0:29,87 | 0:47,53 | |
| 212 | 168 | WEINGAND, Verena | w | 2012 | Schüler II w | TSV Rottenbuch | 0:31,11 | 0:48,58 | |
| 213 | 54 | LIEBERHERR, Luca | m | 2017 | Kinder II m | SC Bad Kohlgrub | 0:32,19 | 0:49,14 | |
| 214 | 32 | ZIER, Mio | m | 2019 | Kinder I m | SC Huglfing | 0:17,84 | 0:50,18 | |
| 215 | 14 | WEBER, Melanie | w | 2019 | Kinder I w | SC Lauterbach | 0:27,91 | 0:50,74 | |
| 216 | 215 | DURACH, Mattias | m | 2010 | Schüler IV m | TSV Rottenbuch | 0:24,39 | 0:54,30 | |
| 217 | 140 | NIGGL, Tobias | m | 2014 | Kinder V m | SC Lauterbach | 0:43,54 | 0:56,98 | |
| 218 | 176 | STEINERT, Jullius | m | 2012 | Schüler II m | SC Murnau | 0:27,02 | 0:59,87 | |
| 219 | 204 | WUDEL, Lukas | m | 2011 | Schüler III m | TSV Weilheim | 0:23,98 | 1:02,04 | |
| 220 | 162 | SNEL, Theresa | w | 2012 | Schüler II w | SC Huglfing | 0:29,74 | 1:05,37 | |
| 221 | 157 | NEUERBURG, Zacharias | m | 2013 | Schüler I m | SC Murnau | 0:49,04 | 1:07,07 | |
| 222 | 147 | FOLKERTS, Erla | w | 2013 | Schüler I w | TSV Weilheim | 1:02,94 | 1:17,21 | |
| 223 | 33 | BENEDIKT, Lois | m | 2019 | Kinder I m | DAV Peissenberg | 1:14,18 | 1:31,82 | |
| 224 | 26 | LIEBMANN, Anton | m | 2019 | Kinder I m | TSV Weilheim | NaS | ||
| 225 | 42 | NEUERBURG, Aurelia | w | 2017 | Kinder II w | SC Murnau | NaS | ||
| 226 | 60 | SCHMID, Amelie | w | 2016 | Kinder III w | SC Penzberg | NaS | ||
