| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | ZZ 1-1 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SCHELLE, Liana | w | 2019 | Kinder I w | TSV Weilheim | 0:05,40 | 0:05,49 | |
| 2 | 145 | LOTTI, Eickholt | w | 2013 | Schüler I w | TSV Altenau | 0:05,97 | 0:06,08 | |
| 3 | 167 | ZIER, Mathilda | w | 2012 | Schüler II w | SC Huglfing | 0:06,93 | 0:07,02 | |
| 4 | 123 | ZIER, Olivia | w | 2014 | Kinder V w | SC Huglfing | 0:07,02 | 0:07,12 | |
| 5 | 107 | MAYROCK, Simon | m | 2015 | Kinder IV m | SC Hohenfurch | 0:07,14 | 0:07,22 | |
| 6 | 109 | RUPPENTHAL, Alois | m | 2015 | Kinder IV m | TSV Oberammergau | 0:07,15 | 0:07,24 | |
| 7 | 9 | ERHART, Vreni | w | 2018 | Kinder I w | TSV Bernbeuren | 0:07,40 | 0:07,50 | |
| 8 | 122 | BRUGGER, Annika | w | 2014 | Kinder V w | TSV Bernbeuren | 0:07,71 | 0:07,80 | |
| 9 | 108 | HARTMANN, Johannes | m | 2015 | Kinder IV m | BSC Oberhausen | 0:07,76 | 0:07,86 | |
| 10 | 95 | RIEGER, Josefine | w | 2015 | Kinder IV w | SC Murnau | 0:07,79 | 0:07,89 | |
| 11 | 96 | BRUGGER, Vroni | w | 2015 | Kinder IV w | TSV Bernbeuren | 0:07,89 | 0:07,98 | |
| 12 | 137 | BOY, Valentin | m | 2014 | Kinder V m | SV Wildsteig | 0:07,98 | 0:08,08 | |
| 13 | 164 | SWITA, Clarisa | w | 2012 | Schüler II w | SC Bad Kohlgrub | 0:08,16 | ||
| 14 | 127 | SCHÖLVER, Justus | m | 2014 | Kinder V m | TSV Weilheim | 0:08,07 | 0:08,18 | |
| 15 | 24 | RIESS, Vincent | m | 2019 | Kinder I m | SC Lauterbach | 0:02,60 | 0:08,22 | |
| 16 | 51 | KÜHNL, Leonhard | m | 2017 | Kinder II m | TSV Altenau | 0:08,23 | 0:08,31 | |
| 17 | 20 | VÖLK, Matthias | m | 2018 | Kinder I m | SC Lauterbach | 0:03,56 | 0:08,37 | |
| 18 | 136 | GEISENHOF, Simon | m | 2014 | Kinder V m | TSV Bernbeuren | 0:08,34 | 0:08,45 | |
| 19 | 22 | JÄGER, Moritz | m | 2018 | Kinder I m | TSV Bernbeuren | 0:02,38 | 0:08,50 | |
| 20 | 149 | KÖPPEN, Melike | w | 2013 | Schüler I w | SC Bad Kohlgrub | 0:08,41 | 0:08,53 | |
| 21 | 126 | GEISENHOF, Bruno | m | 2014 | Kinder V m | TSV Bernbeuren | 0:08,64 | 0:08,72 | |
| 22 | 21 | HAIN, Jonas | m | 2018 | Kinder I m | SC Peiting | 0:02,14 | 0:09,22 | |
| 23 | 125 | ALEXY, Julius | m | 2014 | Kinder V m | SC Bad Kohlgrub | 0:09,17 | 0:09,26 | |
| 24 | 23 | WEINGAND, Matthias | m | 2018 | Kinder I m | TSV Rottenbuch | 0:03,42 | 0:09,39 | |
| 25 | 142 | WALSER, Martha | w | 2013 | Schüler I w | SC Murnau | 0:09,30 | 0:09,39 | |
| 26 | 138 | LUTZ, Felix | m | 2014 | Kinder V m | SC Hohenfurch | 0:09,31 | 0:09,43 | |
| 27 | 88 | HAGER, Katja | w | 2015 | Kinder IV w | TSV Altenau | 0:09,50 | 0:09,58 | |
| 28 | 177 | REITER, Mads | m | 2012 | Schüler II m | SC Penzberg | 0:09,91 | ||
| 29 | 13 | JOCHER, Helena | w | 2020 | Kinder I w | SC Schongau | 0:09,80 | 0:09,94 | |
| 30 | 26 | LIEBMANN, Anton | m | 2019 | Kinder I m | TSV Weilheim | 0:02,31 | 0:10,05 | |
| 31 | 11 | FRIESENEGGER, Helena | w | 2018 | Kinder I w | DAV Peissenberg | 0:10,03 | 0:10,12 | |
| 32 | 119 | ECKL, Marlene | w | 2014 | Kinder V w | TSV Weilheim | 0:10,08 | 0:10,19 | |
| 33 | 166 | NIGGL, Hanna | w | 2012 | Schüler II w | SC Lauterbach | 0:10,17 | 0:10,28 | |
| 34 | 62 | PERZL, Sarah | w | 2016 | Kinder III w | SC Schongau | 0:10,22 | 0:10,30 | |
| 35 | 143 | SCHIELE, Anna | w | 2013 | Schüler I w | SC Lauterbach | 0:10,24 | 0:10,34 | |
| 36 | 55 | VESTNER, Lukas | m | 2017 | Kinder II m | SC Kochel | 0:10,05 | 0:10,39 | |
| 37 | 14 | WEBER, Melanie | w | 2019 | Kinder I w | SC Lauterbach | 0:10,32 | 0:10,40 | |
| 38 | 28 | SCHÖTTL, Lucas | m | 2021 | Kinder I m | BSC Oberhausen | 0:10,36 | 0:10,45 | |
| 39 | 58 | JÖRG, Sophia | w | 2016 | Kinder III w | ESV Bad Bayersoien | 0:10,28 | 0:10,47 | |
| 40 | 69 | RAMSAYER, Anna | w | 2016 | Kinder III w | BSC Oberhausen | 0:10,63 | 0:10,70 | |
| 41 | 179 | VOGT, Jakob | m | 2012 | Schüler II m | TSV Oberammergau | 0:10,65 | 0:10,79 | |
| 42 | 160 | PONGRATZ, Florian | m | 2013 | Schüler I m | TSV Oberammergau | 0:10,92 | ||
| 43 | 89 | NEUBAUER, Hannah | w | 2015 | Kinder IV w | SC Huglfing | 0:10,90 | 0:10,98 | |
| 44 | 118 | DURACH, Lisa | w | 2014 | Kinder V w | TSV Rottenbuch | 0:10,98 | 0:11,06 | |
| 45 | 83 | EGLE, Laura | w | 2015 | Kinder IV w | BSC Oberhausen | 0:11,01 | 0:11,12 | |
| 46 | 159 | SCHMÖLZ, Max | m | 2013 | Schüler I m | TSV Bernbeuren | 0:11,13 | ||
| 47 | 120 | VOGT, Marlies | w | 2014 | Kinder V w | TSV Oberammergau | 0:11,07 | 0:11,20 | |
| 48 | 133 | SINDLHAUSER, Simon | m | 2014 | Kinder V m | SC Kochel | 0:11,19 | 0:11,27 | |
| 49 | 141 | PERZL, Regina | w | 2013 | Schüler I w | SC Schongau | 0:11,34 | 0:11,45 | |
| 50 | 67 | WÜHR, Amelie | w | 2016 | Kinder III w | TSV Oberammergau | 0:11,38 | 0:11,47 | |
| 51 | 121 | BUSSJńGER, Sophia | w | 2014 | Kinder V w | SC Lauterbach | 0:11,39 | 0:11,53 | |
| 52 | 165 | RASSWEILER, Hanna | w | 2012 | Schüler II w | TSV Weilheim | 0:11,65 | 0:11,74 | |
| 53 | 44 | LAUFER, Malia | w | 2017 | Kinder II w | TSV Weilheim | 0:11,66 | 0:11,79 | |
| 54 | 163 | HESSE, Madita | w | 2012 | Schüler II w | TSV Oberammergau | 0:11,81 | ||
| 55 | 53 | ZEDELMAIER, Quirin | m | 2017 | Kinder II m | SC Peiting | 0:11,79 | 0:11,87 | |
| 56 | 134 | ACHATZ, Jakob | m | 2014 | Kinder V m | BSC Oberhausen | 0:11,90 | 0:11,99 | |
| 57 | 132 | MÜHLBAUER, Albert | m | 2014 | Kinder V m | SC Lauterbach | 0:12,13 | 0:12,26 | |
| 58 | 42 | NEUERBURG, Aurelia | w | 2017 | Kinder II w | SC Murnau | 0:12,43 | 0:12,50 | |
| 59 | 34 | NIGGL, Linus | m | 2018 | Kinder I m | SC Lauterbach | 0:12,61 | 0:12,71 | |
| 60 | 124 | LANGENEGGER, Samuel | m | 2014 | Kinder V m | BSC Oberhausen | 0:12,74 | 0:12,82 | |
| 61 | 131 | BERNERT, Niklas | m | 2014 | Kinder V m | SC Lauterbach | 0:12,79 | 0:12,90 | |
| 62 | 161 | NEUMAYER, Anton | m | 2013 | Schüler I m | SC Lauterbach | 0:13,00 | ||
| 63 | 144 | DIMROTH, Clara | w | 2013 | Schüler I w | SC Huglfing | 0:12,95 | 0:13,05 | |
| 64 | 45 | KASTNER, Charlotte | w | 2017 | Kinder II w | TSV Penzberg | 0:13,05 | 0:13,13 | |
| 65 | 76 | GREISSL, Anton | m | 2016 | Kinder III m | SC Lauterbach | 0:13,08 | 0:13,15 | |
| 66 | 130 | LINDNER, Alexander | m | 2014 | Kinder V m | SC Murnau | 0:13,14 | 0:13,22 | |
| 67 | 75 | GRIMM, Lorenz | m | 2016 | Kinder III m | SC Hohenfurch | 0:13,21 | 0:13,30 | |
| 68 | 80 | BRUGGER, Ben | m | 2016 | Kinder III m | TSV Bernbeuren | 0:13,44 | 0:13,54 | |
| 69 | 31 | PROMBERGER, Florian | m | 2018 | Kinder I m | DAV Peissenberg | 0:13,43 | 0:13,57 | |
| 70 | 135 | JÄGER, Christian | m | 2014 | Kinder V m | TSV Bernbeuren | 0:13,35 | 0:13,60 | |
| 71 | 12 | PERZL, Magdalena | w | 2020 | Kinder I w | SC Schongau | 0:13,55 | 0:13,81 | |
| 72 | 97 | SALZMANN, Pius | m | 2015 | Kinder IV m | SC Peiting | 0:13,94 | 0:14,02 | |
| 73 | 113 | KÜHNL, Magdalena | w | 2014 | Kinder V w | TSV Altenau | 0:14,26 | 0:14,31 | |
| 74 | 196 | BECHT, Emma | w | 2011 | Schüler III w | SV Bernried | 0:14,37 | 0:14,45 | |
| 75 | 30 | STRYS, Florian | m | 2018 | Kinder I m | SC Kochel | 0:14,40 | 0:14,50 | |
| 76 | 162 | SNEL, Theresa | w | 2012 | Schüler II w | SC Huglfing | 0:14,57 | ||
| 77 | 152 | HUPPMANN, Toni | m | 2013 | Schüler I m | TSV Oberammergau | 0:14,51 | 0:14,64 | |
| 78 | 47 | GRAF, Maria | w | 2017 | Kinder II w | SC Lauterbach | 0:14,69 | 0:14,80 | |
| 79 | 35 | LORY, Hannes | m | 2019 | Kinder I m | SC Lauterbach | 0:14,87 | 0:14,99 | |
| 80 | 103 | DREHER, Rochus | m | 2015 | Kinder IV m | TSV Bernbeuren | 0:15,02 | 0:15,14 | |
| 81 | 186 | WOJCIAK, Lola | w | 2011 | Schüler III w | SC Murnau | 0:24,43 | 0:15,35 | |
| 82 | 181 | MARTIN, Johannes | m | 2012 | Schüler II m | SC Lauterbach | 0:15,38 | 0:15,46 | |
| 83 | 61 | GRETSCHMANN, Lena | w | 2016 | Kinder III w | SC Schongau | 0:15,45 | 0:15,54 | |
| 84 | 64 | FISCHER, Magdalena | w | 2016 | Kinder III w | WSV Peiting-Ramsau | 0:15,53 | 0:15,61 | |
| 85 | 199 | BAIL, Ali Amin | m | 2011 | Schüler III m | SC Penzberg | 0:15,54 | 0:15,67 | |
| 86 | 49 | DUNN, Philippa | w | 2017 | Kinder II w | TSV Oberammergau | 0:15,58 | 0:15,73 | |
| 87 | 94 | ROHRMOSER, Mathilda | w | 2015 | Kinder IV w | SC Peiting | 0:15,65 | 0:15,73 | |
| 88 | 16 | BENEDIKT, Anton | m | 2019 | Kinder I m | TSV Altenau | 0:15,93 | 0:16,01 | |
| 89 | 36 | SCHUSTER, Fanny | w | 2017 | Kinder II w | TSV Oberammergau | 0:15,93 | 0:16,10 | |
| 90 | 33 | BENEDIKT, Lois | m | 2019 | Kinder I m | DAV Peissenberg | 0:16,08 | 0:16,17 | |
| 91 | 65 | WEINGAND, Regina | w | 2016 | Kinder III w | TSV Rottenbuch | 0:16,08 | 0:16,17 | |
| 92 | 43 | SALZMANN, Luzia | w | 2017 | Kinder II w | SC Peiting | 0:16,33 | 0:16,42 | |
| 93 | 39 | HESSE, Carlotta | w | 2017 | Kinder II w | TSV Oberammergau | 0:16,34 | 0:16,45 | |
| 94 | 37 | RIEGER, Luise | w | 2017 | Kinder II w | SC Murnau | 0:16,38 | 0:16,57 | |
| 95 | 192 | LINDER, Veronika | w | 2011 | Schüler III w | SC Lauterbach | 0:16,69 | ||
| 96 | 15 | SCHMÖLZ, Annika | w | 2018 | Kinder I w | TSV Bernbeuren | 0:16,64 | 0:16,72 | |
| 97 | 171 | GEISENHOF, Noah | m | 2012 | Schüler II m | TSV Bernbeuren | 0:16,89 | ||
| 98 | 81 | SCHELLE, Leonhard | m | 2016 | Kinder III m | TSV Altenau | 0:16,75 | 0:17,06 | |
| 99 | 52 | BRUGGER, Josef | m | 2017 | Kinder II m | TSV Bernbeuren | 0:17,11 | 0:17,19 | |
| 100 | 173 | FREIER, Fridolin | m | 2012 | Schüler II m | TSV Oberammergau | 0:17,23 | ||
| 101 | 148 | BERGER, Emma | w | 2013 | Schüler I w | SC Murnau | 0:17,16 | 0:17,24 | |
| 102 | 116 | SCHELLE, Clara | w | 2014 | Kinder V w | TSV Weilheim | 0:17,33 | 0:17,40 | |
| 103 | 50 | LERCHENMÜLLER, Adam | m | 2017 | Kinder II m | TSV Bernbeuren | 0:17,47 | 0:17,54 | |
| 104 | 101 | FISCHER, Leo | m | 2015 | Kinder IV m | TSV Weilheim | 0:17,35 | 0:17,69 | |
| 105 | 72 | ACHATZ, Vitus | m | 2016 | Kinder III m | BSC Oberhausen | 0:17,73 | 0:17,82 | |
| 106 | 200 | FLEMISCH, Joseph | m | 2011 | Schüler III m | TSV Oberammergau | 0:17,65 | 0:17,83 | |
| 107 | 60 | SCHMID, Amelie | w | 2016 | Kinder III w | SC Penzberg | 0:17,90 | 0:17,98 | |
| 108 | 93 | SWITA, Helena | w | 2015 | Kinder IV w | SC Bad Kohlgrub | 0:17,99 | 0:18,10 | |
| 109 | 175 | FRANKL, Leonhard | m | 2012 | Schüler II m | SC Hohenfurch | 0:18,10 | ||
| 110 | 197 | GUGGENMOS, Miriam | w | 2011 | Schüler III w | DAV Peissenberg | 0:18,03 | 0:18,10 | |
| 111 | 91 | JOCHER, Verena | w | 2015 | Kinder IV w | SC Schongau | 0:18,13 | 0:18,24 | |
| 112 | 85 | FISCHER, Jule | w | 2015 | Kinder IV w | DAV Peissenberg | 0:18,12 | 0:18,26 | |
| 113 | 66 | APOSTOL, Blanka | w | 2016 | Kinder III w | TSV Rottenbuch | 0:18,20 | 0:18,29 | |
| 114 | 98 | KRATZ, Jakob | m | 2015 | Kinder IV m | SC Schongau | 0:18,25 | 0:18,35 | |
| 115 | 105 | FUCHTMANN, David | m | 2015 | Kinder IV m | TSV Altenau | 0:18,53 | 0:18,61 | |
| 116 | 63 | SCHMÖLZ, Lilly | w | 2016 | Kinder III w | TSV Bernbeuren | 0:18,59 | 0:18,68 | |
| 117 | 79 | RIEGER, Jonathan | m | 2016 | Kinder III m | SC Hohenfurch | 0:18,62 | 0:18,68 | |
| 118 | 150 | WEBER, Tobias | m | 2013 | Schüler I m | SC Lauterbach | 0:18,73 | 0:18,83 | |
| 119 | 10 | BAAB, Vreni | w | 2018 | Kinder I w | SC Hohenfurch | 0:18,85 | 0:18,99 | |
| 120 | 82 | BARTL, Isabelle | w | 2015 | Kinder IV w | SC Huglfing | 0:19,07 | 0:19,18 | |
| 121 | 29 | EGNER, Sebastian | m | 2019 | Kinder I m | TSV Bernbeuren | 0:19,10 | 0:19,19 | |
| 122 | 77 | KIESGEN, Tom | m | 2016 | Kinder III m | TSV Weilheim | 0:19,26 | 0:19,35 | |
| 123 | 99 | NATZEDER, Valentin | m | 2015 | Kinder IV m | TSV Bernbeuren | 0:19,35 | 0:19,50 | |
| 124 | 146 | SCHWINGHAMMER, Charlotte | w | 2013 | Schüler I w | BSC Oberhausen | 0:20,18 | 0:20,25 | |
| 125 | 106 | DIMROTH, Lorenz | m | 2015 | Kinder IV m | SC Huglfing | 0:20,24 | 0:20,32 | |
| 126 | 201 | ZILA, Ludwig | m | 2011 | Schüler III m | SC Peiting | 0:20,30 | 0:20,43 | |
| 127 | 102 | GREISSL, Jakob | m | 2015 | Kinder IV m | SC Lauterbach | 0:20,53 | 0:20,62 | |
| 128 | 38 | RIESS, Josephine | w | 2017 | Kinder II w | SC Lauterbach | 0:20,72 | 0:20,80 | |
| 129 | 114 | LIEB, Anna-Lisa | w | 2014 | Kinder V w | TSV Altenau | 0:20,75 | 0:20,81 | |
| 130 | 90 | SCHWINGHAMMER, Isabel | w | 2015 | Kinder IV w | BSC Oberhausen | 0:20,79 | 0:20,88 | |
| 131 | 56 | JOCHER, Valentin | m | 2017 | Kinder II m | SC Schongau | 0:20,95 | 0:21,05 | |
| 132 | 198 | GEISENHOF, Jakob | m | 2011 | Schüler III m | TSV Bernbeuren | 0:21,44 | 0:21,52 | |
| 133 | 27 | BECK, Matheo | m | 2019 | Kinder I m | BSC Oberhausen | 0:04,28 | 0:21,75 | |
| 134 | 187 | LINDNER, Elena | w | 2011 | Schüler III w | SC Murnau | 0:25,81 | 0:21,96 | |
| 135 | 92 | GRAF, Theresa | w | 2015 | Kinder IV w | SC Lauterbach | 0:21,73 | 0:21,99 | |
| 136 | 68 | SCHÜTZ, Katharina | w | 2016 | Kinder III w | SC Lauterbach | 0:22,01 | 0:22,10 | |
| 137 | 202 | DREHER, Hannes | m | 2011 | Schüler III m | TSV Bernbeuren | 0:22,21 | 0:22,30 | |
| 138 | 8 | SCHWINGHAMMER, Paula | w | 2015 | Kinder IV w | SC Bad Kohlgrub | 0:22,24 | 0:22,33 | |
| 139 | 41 | GORNY, Francesca | w | 2017 | Kinder II w | SC Kochel | 0:22,70 | 0:22,78 | |
| 140 | 46 | BENEDIKT, Helena | w | 2017 | Kinder II w | TSV Altenau | 0:22,77 | 0:22,86 | |
| 141 | 182 | FISCHER, Veit | m | 2012 | Schüler II m | DAV Peissenberg | 0:22,86 | 0:22,95 | |
| 142 | 112 | GRIMM, Clara | w | 2014 | Kinder V w | SC Hohenfurch | 0:23,03 | 0:23,10 | |
| 143 | 184 | FOLKERTS, Inke | w | 2011 | Schüler III w | TSV Weilheim | 0:23,43 | 0:23,54 | |
| 144 | 110 | LERCHENMÜLLER, Eliah | m | 2015 | Kinder IV m | TSV Bernbeuren | 0:23,48 | 0:23,55 | |
| 145 | 111 | KRINER, Marei | w | 2014 | Kinder V w | TSV Altenau | 0:24,15 | 0:24,23 | |
| 146 | 4 | FENEBERG, Vroni | w | 2018 | Kinder I w | TSV Bernbeuren | 0:24,40 | 0:24,49 | |
| 147 | 156 | NEUMAYER, Paul | m | 2013 | Schüler I m | SC Lauterbach | 0:24,53 | 0:24,67 | |
| 148 | 193 | HEISSERER, Ronja | w | 2011 | Schüler III w | SC Lauterbach | 0:25,01 | 0:25,09 | |
| 149 | 84 | NEU, Teresa | w | 2015 | Kinder IV w | TSV Oberammergau | 0:24,99 | 0:25,13 | |
| 150 | 5 | SCHÜTZ, Sophia | w | 2018 | Kinder I w | SC Lauterbach | 0:25,29 | 0:25,42 | |
| 151 | 117 | ZEDELMAIER, Clara | w | 2014 | Kinder V w | SC Peiting | 0:25,76 | 0:25,83 | |
| 152 | 25 | KRANZ, Johann | m | 2018 | Kinder I m | TSV Weilheim | 0:02,39 | 0:26,31 | |
| 153 | 48 | SCHÖTTL, Lara | w | 2017 | Kinder II w | BSC Oberhausen | 0:26,41 | 0:26,52 | |
| 154 | 54 | LIEBERHERR, Luca | m | 2017 | Kinder II m | SC Bad Kohlgrub | 0:26,74 | 0:26,83 | |
| 155 | 57 | FRANKL, Valentin | m | 2017 | Kinder II m | SC Hohenfurch | 0:27,08 | 0:27,20 | |
| 156 | 204 | WUDEL, Lukas | m | 2011 | Schüler III m | TSV Weilheim | 0:23,05 | 0:27,50 | |
| 157 | 203 | FREIER, Ludwig | m | 2011 | Schüler III m | TSV Oberammergau | 0:22,02 | 0:27,60 | |
| 158 | 155 | NEUBAUER, Lukas | m | 2013 | Schüler I m | SC Huglfing | 0:28,81 | 0:28,90 | |
| 159 | 139 | KIESGEN, Max | m | 2014 | Kinder V m | TSV Weilheim | 0:30,04 | 0:30,15 | |
| 160 | 19 | NEU, Ferdinand | m | 2018 | Kinder I m | TSV Oberammergau | 0:24,11 | 0:30,22 | |
| 161 | 140 | NIGGL, Tobias | m | 2014 | Kinder V m | SC Lauterbach | 0:30,14 | 0:30,27 | |
| 162 | 70 | SCHELLE, Viola | w | 2016 | Kinder III w | TSV Weilheim | 0:30,33 | 0:30,41 | |
| 163 | 169 | MESSMER, Luisa | w | 2012 | Schüler II w | SC Peiting | 0:30,61 | 0:30,69 | |
| 164 | 17 | PLOTT, Jonathan | m | 2018 | Kinder I m | DAV Peissenberg | 0:28,44 | 0:32,87 | |
| 165 | 59 | SUTTNER, Alena | w | 2016 | Kinder III w | SC Kochel | 0:33,03 | 0:33,10 | |
| 166 | 3 | JOCHER, Antonia | w | 2018 | Kinder I w | SC Schongau | 0:26,22 | 0:33,60 | |
| 167 | 153 | LIEBMANN, Emil | m | 2013 | Schüler I m | TSV Weilheim | 0:36,28 | 0:36,39 | |
| 168 | 87 | WAGNER, Pia | w | 2015 | Kinder IV w | SC Lauterbach | 0:36,83 | 0:36,91 | |
| 169 | 2 | WAGNER, Miriam | w | 2019 | Kinder I w | SV Wildsteig | 0:11,69 | 0:37,80 | |
| 170 | 1 | FISCHER, Johanna | w | 2018 | Kinder I w | WSV Peiting Ramsau | 0:10,56 | 0:38,34 | |
| 171 | 195 | HEGER, Anna | w | 2011 | Schüler III w | DAV Peissenberg | 0:39,64 | ||
| 172 | 168 | WEINGAND, Verena | w | 2012 | Schüler II w | TSV Rottenbuch | 0:41,54 | 0:41,61 | |
| 173 | 115 | FRANKL, Anna-Lena | w | 2014 | Kinder V w | SC Hohenfurch | 0:41,58 | 0:41,66 | |
| 174 | 40 | SIEBER, Hanna | w | 2017 | Kinder II w | SC Lauterbach | 0:42,40 | 0:42,47 | |
| 175 | 129 | MERKELBACH, Peter | m | 2014 | Kinder V m | TSV Weilheim | 0:43,93 | 0:44,06 | |
| 176 | 128 | WUDEL, Elias | m | 2014 | Kinder V m | TSV Weilheim | 0:45,66 | 0:45,73 | |
| 177 | 18 | PAUSACKL-SCHMIDT, Leopold | m | 2018 | Kinder I m | SV Wildsteig | 0:28,29 | 0:45,90 | |
| 178 | 189 | ALBRECHT, Sarah | w | 2011 | Schüler III w | SC Murnau | 0:55,76 | ||
| 179 | 190 | LAUFER, Ella Marie | w | 2011 | Schüler III w | TSV Weilheim | 1:04,24 | 1:04,29 | |
| 180 | 104 | HUPPMANN, Hannes | m | 2015 | Kinder IV m | TSV Oberammergau | 1:12,01 | 1:12,13 | |
| 181 | 207 | SCHELLE, Emilia | w | 2010 | Schüler IV w | TSV Weilheim | 1:49,65 | 1:49,73 | |
| 182 | 206 | FENEBERG, Franziska | w | 2010 | Schüler IV w | TSV Bernbeuren | 1:44,54 | 1:51,94 | |
| 183 | 157 | NEUERBURG, Zacharias | m | 2013 | Schüler I m | SC Murnau | 1:58,34 | 1:58,43 | |
| 184 | 158 | SUTTNER, Luca | m | 2013 | Schüler I m | SC Kochel | 25:41,58 | ||
| 185 | 208 | MESSMER, Sophie | w | 2010 | Schüler IV w | SC Peiting | NaS | ||
| 186 | 209 | LEX, Magdalena | w | 2010 | Schüler IV w | SC Lauterbach | NaS | ||
| 187 | 210 | BUCAR, Viviane | w | 2010 | Schüler IV w | SC Murnau | NaS | ||
| 188 | 211 | LANG, Anna | w | 2010 | Schüler IV w | SC Hohenfurch | NaS | ||
| 189 | 212 | WINKLER, Valentina | w | 2010 | Schüler IV w | DAV Peissenberg | NaS | ||
| 190 | 213 | WALSER, Laurenz | m | 2010 | Schüler IV m | SC Murnau | NaS | ||
| 191 | 214 | BÜHNER, Matteo | m | 2010 | Schüler IV m | TSV Oberammergau | NaS | ||
| 192 | 215 | DURACH, Mattias | m | 2010 | Schüler IV m | TSV Rottenbuch | NaS | ||
| 193 | 216 | RAMBACH, Vincent | m | 2010 | Schüler IV m | SC Peiting | NaS | ||
| 194 | 217 | SCHUSTER, Tobias | m | 2010 | Schüler IV m | SC Lauterbach | NaS | ||
| 195 | 218 | DREHER, Paula | w | 2009 | Jugend I w | TSV Bernbeuren | NaS | ||
| 196 | 219 | SCHWÄGERL, Veronika | w | 2009 | Jugend I w | SC Boebing | NaS | ||
| 197 | 220 | FENDT, Monika | w | 2008 | Jugend I w | SC Lauterbach | NaS | ||
| 198 | 221 | LINDER, Franziska | w | 2008 | Jugend I w | SC Lauterbach | NaS | ||
| 199 | 222 | WAIBL, Rebecca | w | 2009 | Jugend I w | TSV Bernbeuren | NaS | ||
| 200 | 223 | VEIT, Sarah | w | 2008 | Jugend I w | SC Boebing | NaS | ||
| 201 | 224 | BILLER, Heidi | w | 2009 | Jugend I w | SC Kochel | NaS | ||
| 202 | 225 | PÖNITZ, Katharina | w | 2008 | Jugend I w | SC Hohenfurch | NaS | ||
| 203 | 226 | HEISSERER, Leonhard | m | 2008 | Jugend I m | SC Lauterbach | NaS | ||
| 204 | 227 | BIERLING, Hannes | m | 2008 | Jugend I m | SC Penzberg | NaS | ||
| 205 | 228 | HICKL, Tim | m | 2008 | Jugend I m | SC Penzberg | NaS | ||
| 206 | 229 | EICHER, Adam | m | 2009 | Jugend I m | SC Lauterbach | NaS | ||
| 207 | 230 | SCHLÖGL, Luis | m | 2008 | Jugend I m | SC Hohenfurch | NaS | ||
| 208 | 231 | REITER, Luca | m | 2008 | Jugend I m | SC Penzberg | NaS | ||
| 209 | 232 | BLIENINGER, Jacob | m | 2009 | Jugend I m | TSV Weilheim | NaS | ||
| 210 | 233 | STOWASSER, David | m | 2008 | Jugend I m | DAV Peissenberg | NaS | ||
| 211 | 234 | PÖNITZ, Alisa | w | 2007 | Jugend II w | SC Hohenfurch | NaS | ||
| 212 | 235 | ERNST, Magdalena | w | 2005 | Jugend II w | SC Lauterbach | NaS | ||
| 213 | 236 | MAIER, Jana | w | 2007 | Jugend II w | TSV Bernbeuren | NaS | ||
| 214 | 237 | FENDT, Magdalena | w | 2005 | Jugend II w | SC Lauterbach | NaS | ||
| 215 | 238 | FREUND, Elias | m | 2006 | Jugend II m | TSV Bernbeuren | NaS | ||
| 216 | 239 | GRÖGER, Lukas | m | 2007 | Jugend II m | TSV Bernbeuren | NaS | ||
| 217 | 240 | SCHWARZ, Fabian | m | 2005 | Jugend II m | DAV Peissenberg | NaS | ||
| 218 | 241 | EIRENSCHMALZ, Markus | m | 2007 | Jugend II m | SC Lauterbach | NaS | ||
| 219 | 242 | WALCHSHÖFER, Leander | m | 2007 | Jugend II m | TSV Weilheim | NaS | ||
| 220 | 243 | SIEBER, Benedikt | m | 2007 | Jugend II m | SC Lauterbach | NaS | ||
| 221 | 244 | WAIBL, Simon | m | 2006 | Jugend II m | TSV Bernbeuren | NaS | ||
| 222 | 6 | KASTNER, Paula | w | 2019 | Kinder I w | TSV Penzberg | NiZ | ||
| 223 | 71 | LAUFER, Marlon | m | 2016 | Kinder III m | TSV Weilheim | NiZ | ||
| 224 | 73 | ERHART, Lorenz | m | 2016 | Kinder III m | TSV Bernbeuren | NiZ | ||
| 225 | 74 | PHILIPP, Moritz | m | 2016 | Kinder III m | TSV Weilheim | NiZ | ||
| 226 | 78 | GORNIG, Moritz | m | 2016 | Kinder III m | SC Hohenfurch | NiZ | ||
| 227 | 86 | SUTTNER, Marina | w | 2015 | Kinder IV w | TSV Altenau | NiZ | ||
| 228 | 100 | HAIN, Benedikt | m | 2015 | Kinder IV m | SC Peiting | NiZ | ||
| 229 | 147 | FOLKERTS, Erla | w | 2013 | Schüler I w | TSV Weilheim | NiZ | ||
| 230 | 151 | WINKLER, Jakob | m | 2013 | Schüler I m | DAV Peissenberg | NiZ | ||
