| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hund, Katharina | w | 2005 | D | SC Partenkirchen | BSV | |||
| 2 | 2 | Maze, Tina | w | 1981 | D | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 3 | 3 | Höfl-Riesch, Maria | w | 1984 | D | SC Partenkirchen | BSV | |||
| 4 | 4 | Moser-Pröll, Annemarie | w | 1960 | D | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 5 | 5 | Schneider, Vreni | w | 1964 | D | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 6 | 6 | Shiffrin, Mikaela | w | 1995 | D | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 7 | 7 | Ghedina, Kristian | m | 1969 | H | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 8 | 8 | Hirscher, Marcel | m | 1989 | H | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 9 | 9 | Odermatt, Marco | m | 1997 | H | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 10 | 10 | Raich, Benjamin | m | 1978 | H | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 11 | 11 | Pinturault, Alexis | m | 1991 | H | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 12 | 12 | Grellmann, Robert | m | 1975 | H | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 13 | 13 | Hund, Christian | m | 1970 | H | SC Partenkirchen | BSV | |||
| 14 | 14 | Wasmeier, Markus | m | 1963 | H | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 15 | 15 | Stenmark, Ingemark | m | 1956 | H | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 16 | 16 | Maier, Hermann | m | 1972 | H | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 17 | 17 | Svindal, Aksel Lund | m | 1982 | H | SC Pallas Berlin | SVB | |||
| 18 | 18 | Girardelli, Marc | m | 1963 | H | SC Pallas Berlin | SVB | |||
|
Stand: 06.12.2025 05:46:25 Renzso Lizenz: Robert Grellmann Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...
|
||||||||||