| Rang | Startnr. | Name | m/w | JG | AK | Verein | Verband | ZZ 1-1 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | CHUCHOLOWSKI, Sophie | w | 2015 | U11 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | 0:53,63 | |
| 2 | 106 | MAYER, Maximilian | m | 2014 | U12 maennlich | SG HAUSHAM | BSV-OL | 0:54,03 | 0:54,02 |
| 3 | 93 | BLOECHL, Espen | m | 2014 | U12 maennlich | SC SCHLIERSEE | BSV-OL | 0:54,15 | 0:54,15 |
| 4 | 18 | COENEN, Helena | w | 2015 | U11 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | 0:55,50 | 0:55,48 |
| 5 | 96 | ECKERT, Felix | m | 2014 | U12 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:55,79 | 0:55,78 |
| 6 | 36 | BAUSTAEDTER, Marlene | w | 2014 | U12 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:56,20 | 0:56,18 |
| 7 | 70 | WASENSTEINER, Anton | m | 2015 | U11 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:56,22 | 0:56,21 |
| 8 | 28 | NATH, Anjuli | w | 2015 | U11 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | 0:56,39 | 0:56,38 |
| 9 | 100 | KOBER, Vincent | m | 2014 | U12 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:56,41 | 0:56,41 |
| 10 | 101 | SCHINABECK, Jakob | m | 2014 | U12 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:56,46 | 0:56,46 |
| 11 | 43 | TAUBE, Maya | w | 2014 | U12 weiblich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 0:56,65 | 0:56,63 |
| 12 | 105 | GUMPINGER, Laurin | m | 2014 | U12 maennlich | SG HAUSHAM | BSV-OL | 0:56,74 | 0:56,73 |
| 13 | 104 | ESTNER, Simon | m | 2014 | U12 maennlich | SC BAD WIESSEE | BSV-OL | 0:56,91 | 0:56,90 |
| 14 | 32 | STEIGENBERGER, Valentina | w | 2015 | U11 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:56,91 | |
| 15 | 34 | GAMPER, Anastasia | w | 2014 | U12 weiblich | SC ROTTACH-EGERN | BSV-OL | 0:57,43 | |
| 16 | 25 | REITER, Hannah | w | 2015 | U11 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 0:57,76 | 0:57,75 |
| 17 | 38 | REICHEL, Sina | w | 2014 | U12 weiblich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 0:58,63 | 0:58,61 |
| 18 | 23 | ZELKO, Johana | w | 2015 | U11 weiblich | SC OSTIN | BSV-OL | 0:58,77 | 0:58,75 |
| 19 | 91 | OEFELE, Jonas | m | 2014 | U12 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:58,77 | 0:58,77 |
| 20 | 15 | RUECKER, Leni | w | 2015 | U11 weiblich | SLV TEGERNSEE | BSV-OL | 0:58,85 | 0:58,84 |
| 21 | 88 | SCHUETZE, Felix | m | 2014 | U12 maennlich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 0:59,16 | 0:59,15 |
| 22 | 27 | ZADEMACH, Johanna | w | 2015 | U11 weiblich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | 0:59,64 | 0:59,63 |
| 23 | 94 | GATTINGER, Franz | m | 2014 | U12 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:59,68 | 0:59,67 |
| 24 | 11 | FISCHHABER, Hanna | w | 2015 | U11 weiblich | SC GAISSACH | BSV-OL | 0:59,70 | 0:59,68 |
| 25 | 80 | PRANKL, Valentin | m | 2015 | U11 maennlich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 0:59,77 | 0:59,76 |
| 26 | 98 | HOLM , Daniel | m | 2014 | U12 maennlich | SLV TEGERNSEE | BSV-OL | 0:59,76 | 0:59,76 |
| 27 | 51 | STERR, Hanna | w | 2014 | U12 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 0:59,93 | 0:59,92 |
| 28 | 5 | SCHROEDER, Frida | w | 2015 | U11 weiblich | SG HAUSHAM | BSV-OL | 1:00,00 | 0:59,98 |
| 29 | 52 | MUELLER, Ida | w | 2014 | U12 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 1:00,04 | 1:00,03 |
| 30 | 68 | BERAUER, Kilian | m | 2015 | U11 maennlich | SC SCHLIERSEE | BSV-OL | 1:00,07 | 1:00,06 |
| 31 | 41 | WILLIBALD, Franzi | w | 2014 | U12 weiblich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 0:32,58 | 1:00,20 |
| 32 | 35 | KLUGE, Magdalena | w | 2014 | U12 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 1:00,21 | |
| 33 | 14 | KATSTEIN, Romy | w | 2015 | U11 weiblich | SC OSTIN | BSV-OL | 1:00,25 | 1:00,23 |
| 34 | 39 | NODERER, Maresa | w | 2014 | U12 weiblich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 1:00,29 | 1:00,29 |
| 35 | 49 | ORTERER, Katharina | w | 2014 | U12 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 1:00,40 | 1:00,40 |
| 36 | 99 | THEISSEN, Bruno | m | 2014 | U12 maennlich | SC BAD WIESSEE | BSV-OL | 1:00,41 | 1:00,41 |
| 37 | 103 | WARZECHA, Jan | m | 2014 | U12 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 1:00,54 | 1:00,54 |
| 38 | 83 | TUERNAU, Robin | m | 2015 | U11 maennlich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | 1:00,82 | 1:00,80 |
| 39 | 50 | ERCOLANO, Nina | w | 2014 | U12 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 1:00,88 | 1:00,88 |
| 40 | 77 | VON HOERNER, Vincent | m | 2015 | U11 maennlich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 1:00,96 | |
| 41 | 48 | BAUMGARTNER, Magdalena | w | 2014 | U12 weiblich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | 1:01,12 | 1:01,12 |
| 42 | 58 | KINDSMUELLER, Luis | m | 2015 | U11 maennlich | SC SCHLIERSEE | BSV-OL | 1:01,15 | 1:01,13 |
| 43 | 22 | PROBST, Josephine | w | 2015 | U11 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 1:01,27 | 1:01,26 |
| 44 | 90 | WOELLNER, Constantin | m | 2014 | U12 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | 1:01,33 | 1:01,33 |
| 45 | 47 | WILLIBALD, Marina | w | 2014 | U12 weiblich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 1:01,61 | 1:01,61 |
| 46 | 92 | EVERDING, Karl Kolja | m | 2014 | U12 maennlich | SC SCHLIERSEE | BSV-OL | 1:01,83 | 1:01,83 |
| 47 | 8 | BICHLMAIER, Philippa | w | 2015 | U11 weiblich | SC OSTIN | BSV-OL | 1:02,03 | 1:02,01 |
| 48 | 55 | HAGN, Marina | w | 2014 | U12 weiblich | SC KREUTH | BSV-OL | 1:02,18 | 1:02,17 |
| 49 | 66 | SCHÖFFMANN, Florian | m | 2015 | U11 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 1:02,22 | 1:02,21 |
| 50 | 2 | MACK, Antonie | w | 2015 | U11 weiblich | SC KREUTH | BSV-OL | 1:02,46 | 1:02,44 |
| 51 | 21 | JAUD, Hannah | w | 2015 | U11 weiblich | SC GAISSACH | BSV-OL | 1:02,63 | 1:02,62 |
| 52 | 56 | HASLINGER, Sophia | w | 2014 | U12 weiblich | SC GAISSACH | BSV-OL | 1:02,74 | |
| 53 | 42 | PATZNER, Sophia | w | 2014 | U12 weiblich | SG HAUSHAM | BSV-OL | 1:02,83 | 1:02,82 |
| 54 | 89 | SCHAER, Anian | m | 2014 | U12 maennlich | SC MIESBACH | BSV-OL | 1:02,87 | 1:02,87 |
| 55 | 75 | ROSE, Moritz | m | 2015 | U11 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | 1:02,96 | 1:02,95 |
| 56 | 1 | MORGENROTH, Charlotte | w | 2015 | U11 weiblich | SC MIESBACH | BSV-OL | 1:03,05 | 1:03,03 |
| 57 | 71 | Neulinger, Quirin | m | 2015 | U11 maennlich | SC SCHLIERSEE | BSV-OL | 1:03,10 | 1:03,09 |
| 58 | 69 | GRAF, Elian | m | 2015 | U11 maennlich | SC SCHLIERSEE | BSV-OL | 1:03,19 | 1:03,19 |
| 59 | 102 | DEISSENBOECK, Kilian | m | 2014 | U12 maennlich | SZ NEUHAUS | BSV-OL | 1:03,36 | 1:03,35 |
| 60 | 97 | DEWALD, Simon | m | 2014 | U12 maennlich | SC ROTTACH-EGERN | BSV-OL | 1:03,37 | 1:03,36 |
| 61 | 24 | MÖTZEL, Leni | w | 2015 | U11 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 1:03,77 | 1:03,75 |
| 62 | 79 | MELF, Felix | m | 2015 | U11 maennlich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 1:04,09 | 1:04,08 |
| 63 | 87 | SCHERER, Bennet | m | 2015 | U11 maennlich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 1:04,16 | 1:04,16 |
| 64 | 29 | LICHTENEGGER, Sandra | w | 2015 | U11 weiblich | SC GAISSACH | BSV-OL | 1:04,19 | 1:04,17 |
| 65 | 31 | TRISCHLER, Luisa | w | 2015 | U11 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 1:23,61 | 1:04,29 |
| 66 | 57 | WASENSTEINER, Thomas | m | 2015 | U11 maennlich | SC GAISSACH | BSV-OL | 1:04,33 | 1:04,32 |
| 67 | 3 | FLEISCHER, Annamarie | w | 2015 | U11 weiblich | SC BAD TOELZ | BSV-OL | 1:04,60 | 1:04,58 |
| 68 | 81 | ARTINGER, Valentin | m | 2015 | U11 maennlich | SC MIESBACH | BSV-OL | 1:04,76 | 1:04,75 |
| 69 | 33 | KOCH, Lina | w | 2015 | U11 weiblich | SC GAISSACH | BSV-OL | 1:04,90 | 1:04,90 |
| 70 | 62 | BRANDHOFER, Johann | m | 2015 | U11 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 1:05,79 | |
| 71 | 67 | ERHARD, Sebastian | m | 2015 | U11 maennlich | SC GAISSACH | BSV-OL | 1:06,06 | 1:06,05 |
| 72 | 78 | STADLER, Benedikt | m | 2015 | U11 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | 1:06,22 | 1:06,22 |
| 73 | 37 | GAISREITER, Hannah | w | 2014 | U12 weiblich | SC GAISSACH | BSV-OL | 1:06,30 | 1:06,28 |
| 74 | 4 | BANNMUELLER, Philine | w | 2015 | U11 weiblich | SC ROTTACH-EGERN | BSV-OL | 1:06,39 | 1:06,36 |
| 75 | 74 | LICHTENEGGER, Lukas | m | 2015 | U11 maennlich | SC GAISSACH | BSV-OL | 1:06,75 | 1:06,74 |
| 76 | 19 | SCHNABEL, Katharina | w | 2015 | U11 weiblich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | 1:06,94 | 1:06,92 |
| 77 | 84 | MERK, Simon | m | 2015 | U11 maennlich | SC GAISSACH | BSV-OL | 1:06,94 | 1:06,94 |
| 78 | 73 | WOLF, Jakob | m | 2015 | U11 maennlich | TSV OTTERFING | BSV-OL | 1:07,09 | 1:07,08 |
| 79 | 26 | SIMON, Anna | w | 2015 | U11 weiblich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 1:07,24 | 1:07,22 |
| 80 | 76 | LINKE, Finn | m | 2015 | U11 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 1:07,38 | |
| 81 | 53 | FRESSER, Felicitas | w | 2014 | U12 weiblich | SC MIESBACH | BSV-OL | 1:07,46 | 1:07,44 |
| 82 | 46 | KARAS, Laura | w | 2014 | U12 weiblich | SC KREUTH | BSV-OL | 1:08,93 | 1:08,93 |
| 83 | 54 | CLEMENS, Paula | w | 2014 | U12 weiblich | SC BAD WIESSEE | BSV-OL | 1:08,94 | 1:08,93 |
| 84 | 86 | BUCHMANN, Florian | m | 2015 | U11 maennlich | SV WACKERSBERG-ARZBACH | BSV-OL | 1:10,36 | 1:10,36 |
| 85 | 85 | MESSMER, Johannes | m | 2015 | U11 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | 1:10,50 | 1:10,49 |
| 86 | 72 | STUMPF, Simon | m | 2015 | U11 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | 1:11,86 | 1:11,84 |
| 87 | 10 | GRABLER, Marlena | w | 2015 | U11 weiblich | SC MIESBACH | BSV-OL | 1:12,91 | 1:12,89 |
| 88 | 82 | KREMSER, Lasse | m | 2015 | U11 maennlich | SC MIESBACH | BSV-OL | 1:13,19 | 1:13,18 |
| 89 | 45 | EICHACKER, Emilia | w | 2014 | U12 weiblich | SC MIESBACH | BSV-OL | 1:13,34 | 1:13,34 |
| 90 | 17 | SCHNABEL, Marie-Louise | w | 2015 | U11 weiblich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NaS | |
| 91 | 44 | SIXT, Magdalena | w | 2014 | U12 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | NaS | |
| 92 | 60 | KOEGL, Anton | m | 2015 | U11 maennlich | SC LENGGRIES | BSV-OL | NaS | |
| 93 | 7 | HILLE, Luzie | w | 2015 | U11 weiblich | SC SCHLIERSEE | BSV-OL | 1:01,61 | DQ |
| 94 | 16 | FRIESE, Lina | w | 2015 | U11 weiblich | SC MIESBACH | BSV-OL | 1:04,20 | DQ |
| 95 | 40 | JUST, Arina | w | 2014 | U12 weiblich | SC ROTTACH-EGERN | BSV-OL | 1:05,33 | DQ |
| 96 | 6 | FIEDLER, Emily | w | 2015 | U11 weiblich | SC LENGGRIES | BSV-OL | NiZ | |
| 97 | 9 | KURZENBERGER, Vreni | w | 2015 | U11 weiblich | SG HAUSHAM | BSV-OL | NiZ | |
| 98 | 12 | SEDLMAYR, Emma | w | 2015 | U11 weiblich | SG HAUSHAM | BSV-OL | 1:27,80 | NiZ |
| 99 | 20 | KRIX, Annalena | w | 2015 | U11 weiblich | TUS HOLZKIRCHEN | BSV-OL | NiZ | |
| 100 | 30 | VON DER WIPPEL, Laila | w | 2015 | U11 weiblich | SC REICHERSBEUERN | BSV-OL | 1:34,52 | NiZ |
| 101 | 59 | HAMM, Felix | m | 2015 | U11 maennlich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NiZ | |
| 102 | 61 | LEU, Justus | m | 2015 | U11 maennlich | SC SCHLIERSEE | BSV-OL | 1:30,37 | NiZ |
| 103 | 63 | KERL, Ferdinand | m | 2015 | U11 maennlich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NiZ | |
| 104 | 64 | HAMMERSTINGL, Ludwig | m | 2015 | U11 maennlich | TSV WOLFRATSHAUSEN | BSV-OL | NiZ | |
| 105 | 65 | POLTAWEZ, Konstantin | m | 2015 | U11 maennlich | SLV TEGERNSEE | BSV-OL | NiZ | |
| 106 | 95 | WOELLNER, Korbinian | m | 2014 | U12 maennlich | SC KREUTH | BSV-OL | NiZ | |
|
Stand: 25.03.2026 22:19:51 Verbindung für automatische Aktualisierungen wird hergestellt...
|
|||||||||